|
Rövid táv (3,0 km) (56) |
Hely | Név | Szül | Klub | Kat | Idő | Kül. |
---|
1 | 93 | 10:24 | 0:00 | |||
2 | 01 | 10:28 | +0:04 | |||
3 | 80 | 10:38 | +0:14 | |||
4 | 75 | 10:43 | +0:19 | |||
5 | 04 | 10:53 | +0:29 | |||
6 | 03 | 11:10 | +0:46 | |||
7 | 65 | 11:19 | +0:55 | |||
8 | 83 | 11:29 | +1:05 | |||
9 | 96 | 11:46 | +1:22 | |||
10 | 89 | 12:19 | +1:55 | |||
11 | 83 | 12:24 | +2:00 | |||
12 | 65 | 12:28 | +2:04 | |||
13 | 84 | 12:35 | +2:11 | |||
14 | 70 | 12:36 | +2:12 | |||
15 | 90 | 12:47 | +2:23 | |||
16 | 65 | 13:05 | +2:41 | |||
17 | 80 | 13:07 | +2:43 | |||
18 | 02 | 13:12 | +2:48 | |||
19 | 74 | 13:38 | +3:14 | |||
20 | 92 | 13:45 | +3:21 | |||
21 | 03 | 13:59 | +3:35 | |||
22 | 69 | 14:06 | +3:42 | |||
23 | 77 | 14:15 | +3:51 | |||
24 | 69 | 14:16 | +3:52 | |||
25 | 83 | 14:25 | +4:01 | |||
26 | 55 | 14:28 | +4:04 | |||
27 | 81 | 14:34 | +4:10 | |||
28 | 70 | 14:44 | +4:20 | |||
29 | 49 | 15:24 | +5:00 | |||
30 | 56 | 15:28 | +5:04 | |||
31 | 76 | 16:22 | +5:58 | |||
32 | 94 | 16:54 | +6:30 | |||
33 | 68 | 16:55 | +6:31 | |||
34 | 77 | 17:04 | +6:40 | |||
35 | 05 | 17:08 | +6:44 | |||
36 | 89 | 17:32 | +7:08 | |||
37 | 09 | 17:44 | +7:20 | |||
37 | 56 | 17:44 | +7:20 | |||
39 | 73 | 17:57 | +7:33 | |||
40 | 06 | 18:03 | +7:39 | |||
41 | 04 | 18:07 | +7:43 | |||
42 | 93 | 18:17 | +7:53 | |||
43 | 48 | 18:28 | +8:04 | |||
44 | 78 | 18:48 | +8:24 | |||
45 | 13 | 18:53 | +8:29 | |||
46 | 84 | 19:31 | +9:07 | |||
47 | 76 | 20:31 | +10:07 | |||
48 | 82 | 21:19 | +10:55 | |||
49 | 83 | 21:35 | +11:11 | |||
50 | 77 | 21:38 | +11:14 | |||
51 | 57 | 22:06 | +11:42 | |||
52 | 76 | 22:37 | +12:13 | |||
53 | 86 | 22:51 | +12:27 | |||
54 | 41 | 23:28 | +13:04 | |||
55 | 06 | 28:17 | +17:53 | |||
56 | 08 | 28:24 | +18:00 | |||
Hosszú táv (10,0 km) (33) |
Hely | Név | Szül | Klub | Kat | Idő | Kül. |
---|
1 | 71 | 38:55 | 0:00 | |||
2 | 89 | 42:31 | +3:36 | |||
3 | 71 | 42:37 | +3:42 | |||
4 | 88 | 42:58 | +4:03 | |||
5 | 78 | 43:22 | +4:27 | |||
6 | 87 | 44:24 | +5:29 | |||
7 | 78 | 45:16 | +6:21 | |||
8 | 72 | 47:01 | +8:06 | |||
9 | 74 | 47:24 | +8:29 | |||
10 | 87 | 47:40 | +8:45 | |||
11 | 75 | 47:47 | +8:52 | |||
12 | 78 | 49:24 | +10:29 | |||
13 | 98 | 50:31 | +11:36 | |||
14 | 75 | 51:10 | +12:15 | |||
15 | 72 | 51:47 | +12:52 | |||
16 | 81 | 53:04 | +14:09 | |||
17 | 79 | 54:16 | +15:21 | |||
18 | 63 | 55:14 | +16:19 | |||
19 | 72 | 55:20 | +16:25 | |||
20 | 66 | 56:02 | +17:07 | |||
21 | 61 | 56:46 | +17:51 | |||
22 | 73 | 59:03 | +20:08 | |||
23 | 86 | 59:41 | +20:46 | |||
24 | 79 | 1:00:40 | +21:45 | |||
25 | 66 | 1:02:55 | +24:00 | |||
26 | 95 | 1:03:29 | +24:34 | |||
27 | 86 | 1:05:41 | +26:46 | |||
28 | 59 | 1:07:07 | +28:12 | |||
29 | 85 | 1:08:13 | +29:18 | |||
30 | 86 | 1:08:14 | +29:19 | |||
31 | 50 | 1:08:54 | +29:59 | |||
32 | 65 | 1:13:46 | +34:51 | |||
33 | 38 | 1:15:25 | +36:30 | |||