| Bajnok Gábor | 4627574 | 61 | Tatabánya | F14[- -71]-R | |
| Bakacsi István | 4627589 | 66 | Budapest | F14[- -71]-R | |
| Balázs Bíborka | 4627582 | 09 | Pusztavám | N11[07-12]-R | |
| Balog Tamás | 4714871 | 77 | Várpalota | F13[72-86]-R | |
| Baumann János | 4548490 | 84 | Tata | F13[72-86]-R | |
| Bognár Tamás Dániel | 4627553 | 89 | Budapest | F12[87-06]-R | |
| Brunnel Sarolt | 4627597 | 03 | Budapest | N12[87-06]-R | |
| Brunner Imre | 4616469 | 08 | Budapest | F11[07-12]-R | |
| Cordier Eszter | 4627595 | 86 | Tata | N13[72-86]-R | |
| Czibor Csaba | 4714915 | 87 | Komárno (SK) | F12[87-06]-R | |
| Darmstadter Csaba | 4627565 | 73 | Tatabánya | F13[72-86]-R | |
| Dolowschiák Lili | 4627580 | 03 | Kempelen Gimn. Komárom | N12[87-06]-R | Kadet |
| dr. Horváth Péter | 4714909 | 69 | Tata | F14[- -71]-R | |
| dr. Kovalik Rita | 4548489 | 65 | Sprint Futóklub Tatabánya | N14[- -71]-R | Helyszínen |
| dr. Ódor Éva | 4616468 | 86 | n.a. | N13[72-86]-R | |
| dr. Takács Ádám | 4627560 | 85 | Nagyigmánd | F13[72-86]-R | |
| Fazekas Márió | 4648468 | 89 | Dunajská Streda | F12[87-06]-R | |
| Fazekas Péter | 4616480 | 04 | Kempelen Gimn. Komárom | F12[87-06]-R | Kadet |
| Gajdos Márton | 4714847 | 09 | Budapest | F11[07-12]-R | |
| Gáti Zoltán | 4714919 | 83 | Szigethalom | F13[72-86]-R | |
| Grónai Sándor | 4648488 | 79 | Alexandros Kick-Box és Thai Bo | F13[72-86]-R | |
| Gyenge Sándor | 4548493 | 67 | Sprint Futóklub Tatabánya | F14[- -71]-R | Helyszínen |
| Gyulai Zsófia | 4627578 | 05 | Kempelen Gimn. Komárom | N12[87-06]-R | Kadet |
| Holló Adrián | 4548476 | 87 | Alsópáhok | F12[87-06]-R | |
| Holló Tiborné | 4627568 | 65 | Alsópáhok | N14[- -71]-R | |
| Horváth Gyula | 4627559 | 67 | Almásfüzitő | F14[- -71]-R | |
| Horváth Mátyás | 4714844 | 03 | Tata | F12[87-06]-R | |
| Jagadics Renáta | 4648485 | 80 | Tatabánya | N13[72-86]-R | |
| Juhász Botond | 4627590 | 05 | Kempelen Gimn. Komárom | F12[87-06]-R | Kadet |
| Karácsonyi Erzsébet | 4548474 | 56 | Sprint Futóklub Tatabánya | N14[- -71]-R | Helyszínen |
| Karch Róbert | 4714874 | 68 | Tata | F14[- -71]-R | |
| Kárpáti Szilvia | 4627569 | 77 | Budapest | N13[72-86]-R | |
| Karsai Ildikó | 4616479 | 78 | Tata | N13[72-86]-R | |
| Katona Éva | 4616476 | 87 | Alexandros Kick-Box és Thai Bo | N12[87-06]-R | |
| Kelemen Márk Benjámin | 4616465 | 05 | Kempelen Gimn. Komárom | F12[87-06]-R | Kadet |
| Klausz Ferenc | 4648474 | 77 | Tatabánya | F13[72-86]-R | |
| Klausz-Szöllősi Judit | 4616490 | 85 | Tatabánya | N13[72-86]-R | |
| Klotz Ákos | 4627584 | 05 | Kempelen Gimn. Komárom | F12[87-06]-R | Kadet |
| Koczóova Iveta | 4648455 | 81 | Dunajská Streda | N13[72-86]-R | |
| Kovács Ildikó | 4627591 | 71 | Győr | N14[- -71]-R | |
| Kovács Veronika | 4548494 | 81 | Celldömölk | N13[72-86]-R | |
| Kovács-Pataki Csenge | 4616461 | 80 | Tatai Tömegsport és Tájfutó HS | N13[72-86]-R | |
| Krausz Róbert | 4548451 | 86 | Iváncsa | F13[72-86]-R | |
| Kuti Melinda | 4648453 | 72 | Zirc | N13[72-86]-R | |
| Licskó Csaba | 4648480 | 66 | CASTOR SE | F14[- -71]-R | |
| Losonszki Frigyes | 4548485 | 86 | Gabcikovo Sport | F13[72-86]-R | |
| Lukács Róbert | 4548453 | 71 | Fertőszentmiklós | F14[- -71]-R | |
| Magyar Péter | 4548461 | 72 | Baj | F13[72-86]-R | |
| Majdanicsné Kuti Erzsébet | 4648477 | 76 | Győr | N13[72-86]-R | |
| Malovecz Gyula | 4627571 | 62 | Héreg | F14[- -71]-R | |
| Markó Erzsébet | 4648459 | 59 | Oroszlány | N14[- -71]-R | |
| Mészáros Tamás | 4616478 | 06 | Kempelen Gimn. Komárom | F12[87-06]-R | Kadet |
| Mészáros Viktor | 4627566 | 93 | Győr | F12[87-06]-R | |
| Mészárosné Boros Valéria | 7571102 | 57 | Tatai Tömegsport és Tájfutó HS | N14[- -71]-R | |
| Miklós Andrea | 4627572 | 77 | Budapest | N13[72-86]-R | |
| Morva Melinda | 4616487 | 73 | Dorog | N13[72-86]-R | |
| Nagy Botond | 4616485 | 03 | Kempelen Gimn. Komárom | F12[87-06]-R | Kadet |
| Nagy Zoltán Előd | 4627570 | 70 | Budapest | F14[- -71]-R | |
| Németh Viktória | 4548486 | 79 | Sprint Futóklub Tatabánya | N13[72-86]-R | Helyszínen |
| Nyári Gábor | 4714893 | 72 | Kerepes | F13[72-86]-R | |
| Oláh Bálint | 4616486 | 03 | Kempelen Gimn. Komárom | F12[87-06]-R | Kadet |
| Paluska Árpád | 4616471 | 83 | Oroszlány | F13[72-86]-R | |
| Perger Szilvia | 4616477 | 80 | Vértestolna | N13[72-86]-R | |
| Petőczné Krétay Edit | 4548488 | 61 | Győr | N14[- -71]-R | |
| Pollai Patrik | 4616483 | 05 | Kempelen Gimn. Komárom | F12[87-06]-R | Kadet |
| Pőcze Jákob | 4648469 | 07 | Győr | F11[07-12]-R | |
| Preil Benedek | 4714851 | 10 | Oroszlány | F11[07-12]-R | |
| Preil Norbert | 4612205 | 75 | Oroszlány | F13[72-86]-R | |
| Princz Tamás | 4714917 | 77 | Budapest | F13[72-86]-R | |
| Rigó Cintia | 4648473 | 05 | Kempelen Gimn. Komárom | N12[87-06]-R | Kadet |
| Salamonné Gyimesi Rita | 4714857 | 86 | Tata | N13[72-86]-R | |
| Skrinyákné Karkó Mónika | 4627563 | 74 | Tatabánya | N13[72-86]-R | |
| Somogyi Gyula | 4714905 | 81 | Budapest | F13[72-86]-R | |
| Szabó Csaba | 4648496 | 59 | Százhalombatta | F14[- -71]-R | |
| Szabó Csabáné | 4714869 | 59 | Százhalombatta | N14[- -71]-R | |
| Szabó János | 4548484 | 66 | Tatabánya | F14[- -71]-R | |
| Szendrei Zsolt | 4648454 | 85 | Tatabánya | F13[72-86]-R | |
| Szick Tamás | 4548492 | 82 | Biatorbágy | F13[72-86]-R | |
| Szilbek István | 4616484 | 03 | Kempelen Gimn. Komárom | F12[87-06]-R | Kadet |
| Szobi László | 4648486 | 85 | Vértesszőlős | F13[72-86]-R | |
| Szobi Réka | 4627577 | 12 | Vértesszőlős | N11[07-12]-R | |
| Tarnai Dávid | 4648493 | 82 | Budapest | F13[72-86]-R | |
| Tatai László | 4714873 | 65 | Székesfehérvár | F14[- -71]-R | |
| Tiebel Dominik | 4648491 | 06 | Bláthy Ottó Szakképző Iskola | F12[87-06]-R | Kadet |
| Tóth Anna | 4714854 | 04 | Oroszlány | N12[87-06]-R | |
| Tóth Izabella | 4714892 | 08 | Oroszlány | N11[07-12]-R | |
| Tóth Marcell | 4548473 | 79 | Zalaegerszeg | F13[72-86]-R | |
| Vida Bálint | 4648479 | 05 | Kempelen Gimn. Komárom | F12[87-06]-R | Kadet |
| Villám Róbert | 4714850 | 82 | Tata | F13[72-86]-R | |
| Wéber-Radványi Krisztina | 4714887 | 75 | Budapest | N13[72-86]-R | |
| Winkler Bendegúz | 4648490 | 03 | Kempelen Gimn. Komárom | F12[87-06]-R | Kadet |
| Zahorán Tamás | 4714885 | 74 | Tata | F13[72-86]-R | |
| Zsiga Mónika | 4714872 | 96 | Székesfehérvár | N12[87-06]-R | |
| Zsigmond Krisztina | 4627583 | 69 | Budapest | N14[- -71]-R | |
  |
  |