1 | dr. Ódor Éva | 4616468 | | N13[72-86]-R | 86 | n.a. | 39:34 | 0:00 |
2 | Tarnai Dávid | 4648493 | | F13[72-86]-R | 82 | Budapest | 40:22 | +0:48 |
3 | Nagy Zoltán Előd | 4627570 | | F14[- -71]-R | 70 | Budapest | 40:46 | +1:12 |
4 | Czibor Csaba | 4714915 | | F12[87-06]-R | 87 | Komárno (SK) | 41:06 | +1:32 |
5 | Grónai Sándor | 4648488 | | F13[72-86]-R | 79 | Alexandros Kick-Box és Thai Bo | 41:39 | +2:05 |
6 | Lukács Róbert | 4548453 | | F14[- -71]-R | 71 | Fertőszentmiklós | 41:43 | +2:09 |
7 | Mészáros Viktor | 4627566 | | F12[87-06]-R | 93 | Győr | 41:50 | +2:16 |
8 | dr. Takács Ádám | 4627560 | | F13[72-86]-R | 85 | Nagyigmánd | 42:08 | +2:34 |
9 | Tatai László | 4714873 | | F14[- -71]-R | 65 | Székesfehérvár | 42:56 | +3:22 |
10 | Nagy Botond | 4616485 | Kadet | F12[87-06]-R | 03 | Kempelen Gimn. Komárom | 42:58 | +3:24 |
11 | Kovács-Pataki Csenge | 4616461 | | N13[72-86]-R | 80 | Tatai Tömegsport és Tájfutó HS | 44:13 | +4:39 |
12 | Holló Adrián | 4548476 | | F12[87-06]-R | 87 | Alsópáhok | 44:19 | +4:45 |
13 | Preil Norbert | 4612205 | | F13[72-86]-R | 75 | Oroszlány | 44:30 | +4:56 |
14 | Zsiga Mónika | 4714872 | | N12[87-06]-R | 96 | Székesfehérvár | 44:39 | +5:05 |
15 | Baumann János | 4548490 | | F13[72-86]-R | 84 | Tata | 44:43 | +5:09 |
16 | Váci András | 4627575 | | F13[72-86]-R | 75 | Budaörs | 44:49 | +5:15 |
17 | Tóth Anna | 4714854 | | N12[87-06]-R | 04 | Oroszlány | 45:02 | +5:28 |
18 | Balázs Bíborka | 4627582 | | N11[07-12]-R | 09 | Pusztavám | 45:08 | +5:34 |
19 | Perger Szilvia | 4616477 | | N13[72-86]-R | 80 | Vértestolna | 45:12 | +5:38 |
20 | Somogyi Borka | 4612212 | | N11[07-12]-R | 10 | Neszmély | 45:16 | +5:42 |
21 | Pőcze Jákob | 4648469 | | F11[07-12]-R | 07 | Győr | 45:38 | +6:04 |
22 | Preil Benedek | 4714851 | | F11[07-12]-R | 10 | Oroszlány | 45:48 | +6:14 |
23 | Tiebel Dominik | 4648491 | Kadet | F12[87-06]-R | 06 | Bláthy Ottó Szakképző Iskola | 46:08 | +6:34 |
24 | Paluska Árpád | 4616471 | | F13[72-86]-R | 83 | Oroszlány | 46:31 | +6:57 |
25 | Petőczné Krétay Edit | 4548488 | | N14[- -71]-R | 61 | Győr | 46:40 | +7:06 |
26 | Klausz Ferenc | 4648474 | | F13[72-86]-R | 77 | Tatabánya | 46:42 | +7:08 |
27 | Marton Csaba | 4612214 | | F12[87-06]-R | 89 | Keszthely | 46:52 | +7:18 |
28 | Klotz Ákos | 4627584 | Kadet | F12[87-06]-R | 05 | Kempelen Gimn. Komárom | 46:56 | +7:22 |
29 | Tóth Izabella | 4714892 | | N11[07-12]-R | 08 | Oroszlány | 47:03 | +7:29 |
30 | Gáti Zoltán | 4714919 | | F13[72-86]-R | 83 | Szigethalom | 47:09 | +7:35 |
31 | Zéman Ádám | 4714900 | | F12[87-06]-R | 90 | Tata | 47:12 | +7:38 |
32 | Oláh Bálint | 4616486 | Kadet | F12[87-06]-R | 03 | Kempelen Gimn. Komárom | 47:20 | +7:46 |
33 | Villám Róbert | 4714850 | | F13[72-86]-R | 82 | Tata | 47:21 | +7:47 |
34 | Szabó Csaba | 4648496 | | F14[- -71]-R | 59 | Százhalombatta | 47:50 | +8:16 |
35 | Karch Róbert | 4714874 | | F14[- -71]-R | 68 | Tata | 47:58 | +8:24 |
36 | Majdanicsné Kuti Erzsébet | 4648477 | | N13[72-86]-R | 76 | Győr | 48:11 | +8:37 |
37 | Koczóova Iveta | 4648455 | | N13[72-86]-R | 81 | Dunajská Streda | 48:14 | +8:40 |
38 | Licskó Csaba | 4648480 | | F14[- -71]-R | 66 | CASTOR SE | 48:24 | +8:50 |
39 | Malovecz Gyula | 4627571 | | F14[- -71]-R | 62 | Héreg | 48:30 | +8:56 |
40 | Markó Erzsébet | 4648459 | | N14[- -71]-R | 59 | Oroszlány | 48:33 | +8:59 |
41 | Fazekas Péter | 4616480 | Kadet | F12[87-06]-R | 04 | Kempelen Gimn. Komárom | 49:24 | +9:50 |
42 | Zahorán Tamás | 4714885 | | F13[72-86]-R | 74 | Tata | 49:34 | +10:00 |
43 | Brunner Imre | 4616469 | | F11[07-12]-R | 08 | Budapest | 49:43 | +10:09 |
43 | Gajdos Márton | 4714847 | | F11[07-12]-R | 09 | Budapest | 49:43 | +10:09 |
45 | Balog Tamás | 4714871 | | F13[72-86]-R | 77 | Várpalota | 49:59 | +10:25 |
46 | Szűcs István | 4627556 | | F13[72-86]-R | 75 | Környe | 50:19 | +10:45 |
47 | Agárdi Zsolt | 4548481 | | F13[72-86]-R | 75 | Környe | 50:21 | +10:47 |
48 | Katona Éva | 4616476 | | N12[87-06]-R | 87 | Alexandros Kick-Box és Thai Bo | 50:37 | +11:03 |
49 | Vida Bálint | 4648479 | Kadet | F12[87-06]-R | 05 | Kempelen Gimn. Komárom | 50:46 | +11:12 |
50 | Szabó János | 4548484 | | F14[- -71]-R | 66 | Tatabánya | 50:59 | +11:25 |
51 | Princz Tamás | 4714917 | | F13[72-86]-R | 77 | Budapest | 51:08 | +11:34 |
52 | Tóth Ágnes | 4627600 | | N13[72-86]-R | 76 | Tata | 51:46 | +12:12 |
53 | Krausz Róbert | 4548451 | | F13[72-86]-R | 86 | Iváncsa | 51:55 | +12:21 |
54 | Lackner Ágnes | 4714903 | | N13[72-86]-R | 78 | Tata | 52:15 | +12:41 |
55 | Filó Mónika | 4714901 | | N13[72-86]-R | 79 | Sülysáp | 52:31 | +12:57 |
56 | Holczinger-Závori Melinda | 4612221 | | N13[72-86]-R | 82 | Baj | 52:50 | +13:16 |
57 | Cordier Eszter | 4627595 | | N13[72-86]-R | 86 | Tata | 53:03 | +13:29 |
58 | Winkler Bendegúz | 4648490 | Kadet | F12[87-06]-R | 03 | Kempelen Gimn. Komárom | 53:05 | +13:31 |
58 | Fazekas Márió | 4648468 | | F12[87-06]-R | 89 | Dunajská Streda | 53:05 | +13:31 |
60 | Szabó Csabáné | 4714869 | | N14[- -71]-R | 59 | Százhalombatta | 53:15 | +13:41 |
61 | Gyulai Zsófia | 4627578 | Kadet | N12[87-06]-R | 05 | Kempelen Gimn. Komárom | 53:17 | +13:43 |
62 | Somogyi Gyula | 4714905 | | F13[72-86]-R | 81 | Budapest | 53:30 | +13:56 |
63 | Wéber-Radványi Krisztina | 4714887 | | N13[72-86]-R | 75 | Budapest | 53:42 | +14:08 |
64 | Szobi Réka | 4627577 | | N11[07-12]-R | 12 | Vértesszőlős | 53:43 | +14:09 |
65 | Karsai Ildikó | 4616479 | | N13[72-86]-R | 78 | Tata | 53:44 | +14:10 |
66 | Magyar Péter | 4548461 | | F13[72-86]-R | 72 | Baj | 53:47 | +14:13 |
67 | Kuti Melinda | 4648453 | | N13[72-86]-R | 72 | Zirc | 54:05 | +14:31 |
68 | Mészáros Tamás | 4616478 | Kadet | F12[87-06]-R | 06 | Kempelen Gimn. Komárom | 54:12 | +14:38 |
69 | dr. Fogarasi Tünde | 4612210 | | N13[72-86]-R | 75 | Neszmély | 54:15 | +14:41 |
70 | Szick Tamás | 4548492 | | F13[72-86]-R | 82 | Biatorbágy | 54:20 | +14:46 |
71 | Skrinyákné Karkó Mónika | 4627563 | | N13[72-86]-R | 74 | Tatabánya | 54:43 | +15:09 |
72 | Szendrei Zsolt | 4648454 | | F13[72-86]-R | 85 | Tatabánya | 55:06 | +15:32 |
73 | Horváth Gyula | 4627559 | | F14[- -71]-R | 67 | Almásfüzitő | 55:08 | +15:34 |
74 | Jagadics Renáta | 4648485 | | N13[72-86]-R | 80 | Tatabánya | 55:32 | +15:58 |
75 | Klausz-Szöllősi Judit | 4616490 | | N13[72-86]-R | 85 | Tatabánya | 55:40 | +16:06 |
76 | Darmstadter Csaba | 4627565 | | F13[72-86]-R | 73 | Tatabánya | 55:57 | +16:23 |
77 | Holló Tiborné | 4627568 | | N14[- -71]-R | 65 | Alsópáhok | 56:11 | +16:37 |
78 | dr. Kovalik Rita | 4548489 | | N14[- -71]-R | 65 | Sprint Futóklub Tatabánya | 56:18 | +16:44 |
79 | Horváth Mátyás | 4714844 | | F12[87-06]-R | 03 | Tata | 56:30 | +16:56 |
80 | Tóthné Jánky Gabriella | 4612229 | | N13[72-86]-R | 75 | Tatabánya | 56:37 | +17:03 |
81 | Kelemen Márk Benjámin | 4616465 | Kadet | F12[87-06]-R | 05 | Kempelen Gimn. Komárom | 56:38 | +17:04 |
82 | Zsigmond Krisztina | 4627583 | | N14[- -71]-R | 69 | Budapest | 56:51 | +17:17 |
83 | Losonszki Frigyes | 4548485 | | F13[72-86]-R | 86 | Gabcikovo Sport | 56:52 | +17:18 |
84 | Tóth Marcell | 4548473 | | F13[72-86]-R | 79 | Zalaegerszeg | 56:56 | +17:22 |
85 | Miklós Andrea | 4627572 | | N13[72-86]-R | 77 | Budapest | 57:07 | +17:33 |
86 | Karácsonyi Erzsébet | 4548474 | | N14[- -71]-R | 56 | Sprint Futóklub Tatabánya | 57:13 | +17:39 |
87 | Kovács Ildikó | 4627591 | | N14[- -71]-R | 71 | Győr | 57:26 | +17:52 |
88 | Morva Melinda | 4616487 | | N13[72-86]-R | 73 | Dorog | 57:30 | +17:56 |
89 | Bíró-Varga Ágnes | 4714904 | | N13[72-86]-R | 84 | Tatabánya | 57:54 | +18:20 |
90 | Nagy Gellért Tamás | 4612208 | | F11[07-12]-R | 10 | Baj | 57:57 | +18:23 |
91 | Vandrovnik Klára | 4612223 | | N13[72-86]-R | 73 | Baj | 58:01 | +18:27 |
92 | Bakacsi István | 4627589 | | F14[- -71]-R | 66 | Budapest | 58:07 | +18:33 |
93 | Bajnok Gábor | 4627574 | | F14[- -71]-R | 61 | Tatabánya | 58:52 | +19:18 |
94 | Németh Viktória | 4548486 | | N13[72-86]-R | 79 | Sprint Futóklub Tatabánya | 59:00 | +19:26 |
95 | Szilbek István | 4616484 | Kadet | F12[87-06]-R | 03 | Kempelen Gimn. Komárom | 59:33 | +19:59 |
96 | Szobi László | 4648486 | | F13[72-86]-R | 85 | Vértesszőlős | 59:54 | +20:20 |
97 | Brunnel Sarolt | 4627597 | | N12[87-06]-R | 03 | Budapest | 1:00:10 | +20:36 |
98 | Salamonné Gyimesi Rita | 4714857 | | N13[72-86]-R | 86 | Tata | 1:00:50 | +21:16 |
99 | Gönczy Mihály | 4714902 | | F13[72-86]-R | 78 | Tata | 1:00:52 | +21:18 |
100 | Kárpáti Szilvia | 4627569 | | N13[72-86]-R | 77 | Budapest | 1:02:41 | +23:07 |
101 | dr. Horváth Péter | 4714909 | | F14[- -71]-R | 69 | Tata | 1:02:46 | +23:12 |
102 | Vas János | 4627599 | | F13[72-86]-R | 86 | Budapest | 1:03:24 | +23:50 |
103 | Kovács Veronika | 4548494 | | N13[72-86]-R | 81 | Celldömölk | 1:06:28 | +26:54 |
104 | Mészárosné Boros Valéria | 7571102 | | N14[- -71]-R | 57 | Tatai Tömegsport és Tájfutó HS | 1:08:54 | +29:20 |
105 | Gyenge Sándor | 4548493 | | F14[- -71]-R | 67 | Sprint Futóklub Tatabánya | 1:29:23 | +49:49 |
106 | Rigó Cintia | 4648473 | Kadet | N12[87-06]-R | 05 | Kempelen Gimn. Komárom | 1:29:30 | +49:56 |
  |
| Nyári Gábor | 4714893 | | F13[72-86]-R | 72 | Kerepes | Disq | |
  |
  |
  |