| 1 | 4612203 | Botlik Máté | 05 | Komáromi Európa FE | F19-R /03-07 | 10:19 | 0:00 |
| 2 | 4612212 | Villám Péter | 04 | Komárom | F19-R /03-07 | 10:20 | +0:01 |
| 3 | 4612236 | Cser Zalán | 04 | Győr | F19-R /03-07 | 10:28 | +0:09 |
| 4 | 4648452 | Holczhei David | 01 | Komárno (SK) | F20-R /98-02 | 10:48 | +0:29 |
| 5 | 4616483 | Bigun Martin | 07 | Komárom | F19-R /03-07 | 10:50 | +0:31 |
| 6 | 4627559 | Szendrei Zsolt | 85 | Futapest | F35-R /83-87 | 11:26 | +1:07 |
| 7 | 4616474 | Grónai Sándor | 79 | Koppánymonostor | F40-R /78-82 | 11:45 | +1:26 |
| 8 | 4627587 | Laposa Kitti | 08 | Koppánymonostor | N14-R /08-22 | 11:49 | +1:30 |
| 9 | 4714891 | Juhász Emma Elizabeth | 12 | Budapest | N14-R /08-22 | 11:51 | +1:32 |
| 10 | 4648469 | dr. Takács Ádám | 85 | Nagyigmánd | F35-R /83-87 | 11:59 | +1:40 |
| 11 | 4627574 | Bedecs Márk | 05 | Komárom | F19-R /03-07 | 12:03 | +1:44 |
| 12 | 4648454 | Czibor Csaba | 87 | Komárno (SK) | F35-R /83-87 | 12:07 | +1:48 |
| 13 | 4548484 | Csenteri Csaba | 90 | Gödöllő | F30-R /88-92 | 12:10 | +1:51 |
| 14 | 4627567 | Bedecs Dani | 07 | Komárom | F19-R /03-07 | 12:12 | +1:53 |
| 15 | 4714844 | Tücsük Róbert | 66 | Sprint Futóklub Tatabánya | F55-R /63-67 | 12:16 | +1:57 |
| 15 | 4612234 | Preil Dániel | 06 | Oroszlány | F19-R /03-07 | 12:16 | +1:57 |
| 17 | 4627577 | Vásárhelyi András | 08 | CASTOR SE | F14-R /08-22 | 12:19 | +2:00 |
| 18 | 4714902 | Preil Norbert | 75 | Oroszlány | F45-R /73-77 | 12:23 | +2:04 |
| 19 | 4648485 | Vásárhelyi Kata | 10 | CASTOR SE | N14-R /08-22 | 12:27 | +2:08 |
| 20 | 4627565 | dr. Bognár Csaba | 80 | Futapest | F40-R /78-82 | 12:31 | +2:12 |
| 21 | 4714885 | Horváth Csilla | 93 | Komáromi Európa FE | N25-R /93-97 | 12:34 | +2:15 |
| 22 | 4714866 | Tóth Zoltán | 78 | Komárom | F40-R /78-82 | 12:41 | +2:22 |
| 23 | 4714900 | László Gábor | 80 | Komáromi Európa FE | F40-R /78-82 | 12:50 | +2:31 |
| 24 | 4612224 | Tamás Gábor | 78 | Budapest | F40-R /78-82 | 12:52 | +2:33 |
| 25 | 4548492 | Holló Adrián | 87 | Alsópáhok, MFE | F35-R /83-87 | 13:08 | +2:49 |
| 26 | 4648464 | Ács László | 60 | Futapest | F60-R /23-62 | 13:11 | +2:52 |
| 27 | 4627585 | Varga Zoltán Csaba | 72 | Érd, OCR | F50-R /68-72 | 13:17 | +2:58 |
| 28 | 4548488 | Szeitz István | 73 | Futapest | F45-R /73-77 | 13:21 | +3:02 |
| 29 | 4616488 | Zsenák György | 65 | Enese | F55-R /63-67 | 13:38 | +3:19 |
| 30 | 4648479 | Tecza Gábor | 98 | Rzeszow (PL) | F20-R /98-02 | 13:46 | +3:27 |
| 31 | 4648500 | Hada Veronika | 90 | Székesfehérvár | N30-R /88-92 | 13:48 | +3:29 |
| 32 | 4648481 | Jancskár Ildikó | 64 | Futapest | N55-R /63-67 | 13:53 | +3:34 |
| 33 | 4648472 | Prágai Beáta | 90 | Budapest | N30-R /88-92 | 13:54 | +3:35 |
| 34 | 4612202 | Valek Tamás | 90 | Kesztölc | F30-R /88-92 | 14:01 | +3:42 |
| 35 | 4648494 | Tóth Bertalan | 11 | Császár | F14-R /08-22 | 14:05 | +3:46 |
| 36 | 4612240 | Mikó Gábor | 14 | Komárom | F14-R /08-22 | 14:22 | +4:03 |
| 37 | 4548500 | Dombainé P. Barbara | 91 | Csömör | N30-R /88-92 | 14:23 | +4:04 |
| 38 | 4548463 | ifj. Lakatos Tibor | 02 | Futapest | F20-R /98-02 | 14:26 | +4:07 |
| 39 | 4612214 | Pankovics Balázs | 77 | Bőny | F45-R /73-77 | 14:29 | +4:10 |
| 40 | 4616468 | Laposa Jázmin | 06 | Koppánymonostor | N19-R /03-07 | 14:30 | +4:11 |
| 41 | 4548493 | Lakatos Tibor | 66 | Futapest ASE | F55-R /63-67 | 14:39 | +4:20 |
| 42 | 4714878 | Griecs Róbert | 84 | Komárno (SK) | F35-R /83-87 | 14:41 | +4:22 |
| 43 | 4612216 | dr. Walter József András | 65 | Tatai Tömegsport és Tájfutó HS | F55-R /63-67 | 14:47 | +4:28 |
| 44 | 4627580 | Fenyő Zsolt | 77 | Futó-Gyalog Sport Egyesület | F45-R /73-77 | 14:53 | +4:34 |
| 45 | 4648483 | Jónás Balázs | 78 | Tatabánya | F40-R /78-82 | 14:55 | +4:36 |
| 46 | 4648493 | Ulbrik Zoltán | 87 | Krásnohorské Podhradie | F35-R /83-87 | 14:56 | +4:37 |
| 47 | 4616464 | Hetesy Szilvia | 78 | Futapest | N40-R /78-82 | 14:58 | +4:39 |
| 48 | 4648453 | Laposa János | 74 | Koppánymonostor | F45-R /73-77 | 14:59 | +4:40 |
| 49 | 4616465 | Bigun Janka | 10 | KISTRI TEAM | N14-R /08-22 | 15:00 | +4:41 |
| 50 | 4612205 | Czidlina Vivien | 96 | Komárom | N25-R /93-97 | 15:02 | +4:43 |
| 50 | 4616479 | Csernák Emőke | 90 | Budapest | N30-R /88-92 | 15:02 | +4:43 |
| 52 | 4714861 | Maszlavér Csilla | 89 | Komárom | N30-R /88-92 | 15:08 | +4:49 |
| 53 | 4648467 | Fülöp József | 51 | Micro SC | F60-R /23-62 | 15:26 | +5:07 |
| 54 | 4612210 | Árvay Zsuzsa | 86 | Komárom | N35-R /83-87 | 15:35 | +5:16 |
| 55 | 4714848 | Pach Benjamin | 13 | Budapest | F14-R /08-22 | 15:38 | +5:19 |
| 56 | 4548479 | Koren Pál | 53 | Futapest | F60-R /23-62 | 15:39 | +5:20 |
| 57 | 4714890 | Eszlári Tamás | 81 | Komáromi Európa FE | F40-R /78-82 | 15:40 | +5:21 |
| 58 | 4714876 | Németh Eszter | 04 | Tata | N19-R /03-07 | 16:01 | +5:42 |
| 59 | 4612225 | Nagy-Baka Marianna | 71 | Komárom | N50-R /68-72 | 16:11 | +5:52 |
| 59 | 4548473 | Cservenák Ádám | 96 | Futapest | F25-R /93-97 | 16:11 | +5:52 |
| 61 | 4714860 | Palotás Dóra | 94 | Komárom | N25-R /93-97 | 16:14 | +5:55 |
| 62 | 4612230 | Szalai Anita | 78 | Győr, Honvéd Arrabona SE | N40-R /78-82 | 16:16 | +5:57 |
| 63 | 4714898 | Szerdahelyi Kolos | 11 | Dunakeszi | F14-R /08-22 | 16:18 | +5:59 |
| 64 | 4714879 | Király Brigitta | 76 | Vác | N45-R /73-77 | 16:19 | +6:00 |
| 65 | 4548454 | Rackerné Varga Anikó | 78 | Ács | N40-R /78-82 | 16:23 | +6:04 |
| 66 | 4627572 | Dobó Kata | 61 | Runörs | N60-R /23-62 | 16:28 | +6:09 |
| 67 | 4714909 | Pázmándi Balázs | 94 | Futapest | F25-R /93-97 | 16:29 | +6:10 |
| 68 | 4714864 | Szántó László | 66 | Komáromi Európa FE | F55-R /63-67 | 16:31 | +6:12 |
| 69 | 4714881 | Szerdahelyi Szabolcs | 13 | Dunakeszi | F14-R /08-22 | 16:34 | +6:15 |
| 70 | 4714913 | Szerdahelyi Pál | 75 | Dunakeszi | F45-R /73-77 | 16:37 | +6:18 |
| 71 | 4714872 | Bottlik Dominik | 10 | Kocs | F14-R /08-22 | 16:40 | +6:21 |
| 72 | 4612227 | Eszlári Milán | 12 | Kocs | F14-R /08-22 | 16:41 | +6:22 |
| 73 | 4548465 | Orosz Katalin | 59 | Futapest | N60-R /23-62 | 16:43 | +6:24 |
| 74 | 4714901 | Holecz Lar | 43 | Budapest | F60-R /23-62 | 16:46 | +6:27 |
| 75 | 4714903 | Gojánné Kun Andrea | 85 | Tata | N35-R /83-87 | 16:52 | +6:33 |
| 76 | 4648462 | Lóczy Mária | 65 | Futapest | N55-R /63-67 | 16:55 | +6:36 |
| 77 | 4612233 | Eszlári Hanna | 09 | Kocs | N14-R /08-22 | 16:59 | +6:40 |
| 78 | 4612231 | Tóth-Szemeti Dóra | 86 | Komárom | N35-R /83-87 | 17:04 | +6:45 |
| 78 | 4548453 | Lakatos Tiborné | 72 | Futapest ASE | N50-R /68-72 | 17:04 | +6:45 |
| 80 | 4616477 | Pázmándi Zoltán | 70 | Futapest | F50-R /68-72 | 17:31 | +7:12 |
| 81 | 4714862 | Juhász Zsófia | 12 | Komárom | N14-R /08-22 | 17:35 | +7:16 |
| 82 | 4714854 | Szemerei Mónika | 99 | Komárom | N20-R /98-02 | 17:36 | +7:17 |
| 83 | 4548461 | Kuzma György | 80 | Koppánymonostor | F40-R /78-82 | 17:40 | +7:21 |
| 84 | 4616461 | Fekete Anna | 67 | Kesztölc | N55-R /63-67 | 17:43 | +7:24 |
| 85 | 4548489 | Kuzma Emma Katalin | 08 | Koppánymonostor | N14-R /08-22 | 17:50 | +7:31 |
| 86 | 4714916 | Juhász Sándor | 82 | Komárom | F40-R /78-82 | 18:06 | +7:47 |
| 87 | 4616463 | Horváth Sándor | 60 | Sprint Futóklub Tatabánya | F60-R /23-62 | 18:24 | +8:05 |
| 88 | 4548468 | Kluckova Mihok Marianna | 77 | Hurbanovo | N45-R /73-77 | 18:32 | +8:13 |
| 89 | 4714846 | Kovács Gabriella | 76 | K.F. SE | N45-R /73-77 | 18:41 | +8:22 |
| 90 | 4714919 | Cserhátiné Szajkó Renáta | 87 | n.a. | N35-R /83-87 | 18:43 | +8:24 |
| 91 | 4627575 | Szendrényi-Kovács Luca | 11 | K.F. SE | N14-R /08-22 | 18:44 | +8:25 |
| 92 | 4714847 | Czigány Kitti | 79 | n.a. | N40-R /78-82 | 18:48 | +8:29 |
| 92 | 4714874 | Paksi Viktória | 78 | Komárom | N40-R /78-82 | 18:48 | +8:29 |
| 94 | 4548456 | Simon Tibor | 83 | Komárom | F35-R /83-87 | 18:57 | +8:38 |
| 95 | 4616480 | Varga Lakatos Brigitta | 85 | Kocs | N35-R /83-87 | 19:13 | +8:54 |
| 96 | 4714880 | Dankházi Ildikó | 86 | Győr | N35-R /83-87 | 19:18 | +8:59 |
| 97 | 4648471 | Mészáros Endre | 53 | Győr | F60-R /23-62 | 19:24 | +9:05 |
| 98 | 4612238 | Szuri Renátó | 94 | Komárom | F25-R /93-97 | 19:25 | +9:06 |
| 99 | 4627582 | Modrián-Rausch Gergő | 14 | Oroszlány | F14-R /08-22 | 19:31 | +9:12 |
| 100 | 4648476 | Lelkes Zsuzsanna | 90 | Győr | N30-R /88-92 | 19:41 | +9:22 |
| 101 | 4648460 | Szekeres Ferenc | 47 | Futapest | F60-R /23-62 | 19:45 | +9:26 |
| 102 | 4627578 | Hezká Jessica | 99 | Komárno (SK) | N20-R /98-02 | 19:52 | +9:33 |
| 103 | 4714855 | Nyika Szilvia | 84 | Futapest | N35-R /83-87 | 19:59 | +9:40 |
| 104 | 4548457 | Varga Csaba | 73 | Enese | F45-R /73-77 | 20:12 | +9:53 |
| 105 | 4714841 | Kovács Ferenc | 52 | K.F. SE | F60-R /23-62 | 20:16 | +9:57 |
| 106 | 4714912 | Szerdahelyi Botond | 14 | Dunakeszi | F14-R /08-22 | 20:22 | +10:03 |
| 107 | 4612221 | Szegedi Bátor | 10 | Tahitótfalu | F14-R /08-22 | 20:33 | +10:14 |
| 108 | 4627586 | Hajas Zsanett | 95 | Komárom | N25-R /93-97 | 20:49 | +10:30 |
| 109 | 4627591 | Tecza Melinda | 65 | Rzeszow (PL) | N55-R /63-67 | 21:00 | +10:41 |
| 110 | 4548485 | Szi Lukács Ágnes | 88 | Várvölgy | N30-R /88-92 | 21:03 | +10:44 |
| 111 | 4612223 | Fikner Károly | 77 | Komárom | F45-R /73-77 | 21:08 | +10:49 |
| 112 | 4612235 | Fikner Anna | 13 | Komárom | N14-R /08-22 | 21:09 | +10:50 |
| 113 | 4548460 | Kapitány László | 46 | Futapest | F60-R /23-62 | 21:10 | +10:51 |
| 114 | 4648492 | Hajas Attila | 76 | Komárom | F45-R /73-77 | 21:16 | +10:57 |
| 115 | 4616467 | Herendi Bernadett | 82 | Tatabánya | N40-R /78-82 | 21:25 | +11:06 |
| 116 | 4548497 | Lakatos Boglárka | 99 | Futapest | N20-R /98-02 | 21:46 | +11:27 |
| 117 | 4627588 | Patkó Ábel | 12 | Komárom | F14-R /08-22 | 21:50 | +11:31 |
| 118 | 4648489 | Csengel Karolina | 74 | Komárom | N45-R /73-77 | 21:51 | +11:32 |
| 119 | 4714850 | Szegedi Mór | 12 | Tahitótfalu | F14-R /08-22 | 23:09 | +12:50 |
| 120 | 4714851 | Szegedi István | 79 | Tahitótfalu | F40-R /78-82 | 23:13 | +12:54 |
| 121 | 4548459 | Hargitai Ernő | 52 | Futapest | F60-R /23-62 | 23:18 | +12:59 |
| 122 | 4627573 | Hegedűs Klaudia | 94 | Győr | N25-R /93-97 | 23:35 | +13:16 |
| 123 | 7571102 | Mészárosné Boros Valéria | 57 | Tatai Tömegsport és Tájfutó HS | N60-R /23-62 | 23:46 | +13:27 |
| 124 | 4714914 | Szabó Gábor | 64 | Enese | F55-R /63-67 | 24:01 | +13:42 |
| 125 | 4616478 | Varga Lászlóné | 50 | Érd, OCR | N60-R /23-62 | 24:07 | +13:48 |
| 126 | 4612208 | Kaszás Emma Róza | 14 | n.a. | N14-R /08-22 | 24:16 | +13:57 |
| 127 | 4548475 | Tóth Bettina Rita | 13 | Újkér | N14-R /08-22 | 24:48 | +14:29 |
| 128 | 4548480 | Tóth Ferenc | 73 | Újkér | F45-R /73-77 | 24:49 | +14:30 |
| 129 | 4648456 | Modrián-Rausch Réka | 16 | Oroszlány | N14-R /08-22 | 26:03 | +15:44 |
| 130 | 4714905 | Béldiné Siroki Julianna | 63 | Budapest | N55-R /63-67 | 29:02 | +18:43 |
| 131 | 4548498 | Sztarenszky Tiborné | 35 | Futapest | N60-R /23-62 | 41:17 | +30:58 |
|   |
| 4548477 | Istvánik Norbert | 85 | Komárno (SK) | F35-R /83-87 | Disq | |
| 4616482 | Modrián Béla | 84 | Futapest | F35-R /83-87 | Disq | |
| 4627599 | Jung János | 81 | Futapest | F40-R /78-82 | Disq | |
|   |
|   |
|   |