|   |
| Állapot: 14:58 |
| Hely | Név | Idő | Kül. |
|---|
| 1(51) | 2(32) | 3(34) | 4(45) | 5(49) | 6(55) | 7(46) | 8(31) | 9(41) | 10(38) | ||||
| 11(43) | 12(36) | 13(35) | 14(39) | 15(48) | 16(47) | 17(54) | 18(50) | Cél | |||||
| 1 | 1:30 | 0:00 | 0:05 | 0:11 | 0:16 | 0:20 | 0:26 | 0:31 | 0:34 | 0:42 | 0:47 | 0:52 | |
| 0:05 | 0:06 | 0:05 | 0:04 | 0:06 | 0:05 | 0:03 | 0:08 | 0:05 | 0:05 | ||||
| 0:57 | 1:00 | 1:02 | 1:10 | 1:15 | 1:18 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | |||||
| 0:05 | 0:03 | 0:02 | 0:08 | 0:05 | 0:03 | 0:02 | 0:05 | 0:05 | |||||
| 2 | 1:32 | +0:02 | 0:06 | 0:11 | 0:17 | 0:22 | 0:28 | 0:33 | 0:34 | 0:42 | 0:46 | 0:52 | |
| 0:06 | 0:05 | 0:06 | 0:05 | 0:06 | 0:05 | 0:01 | 0:08 | 0:04 | 0:06 | ||||
| 0:56 | 1:00 | 1:06 | 1:14 | 1:18 | 1:21 | 1:23 | 1:27 | 1:32 | |||||
| 0:04 | 0:04 | 0:06 | 0:08 | 0:04 | 0:03 | 0:02 | 0:04 | 0:05 | |||||
| 3 | 1:41 | +0:11 | 0:07 | 0:13 | 0:18 | 0:23 | 0:30 | 0:36 | 0:39 | 0:48 | 0:54 | 0:59 | |
| 0:07 | 0:06 | 0:05 | 0:05 | 0:07 | 0:06 | 0:03 | 0:09 | 0:06 | 0:05 | ||||
| 1:02 | 1:07 | 1:09 | 1:17 | 1:22 | 1:27 | 1:29 | 1:34 | 1:41 | |||||
| 0:03 | 0:05 | 0:02 | 0:08 | 0:05 | 0:05 | 0:02 | 0:05 | 0:07 | |||||
| 4 | 2:01 | +0:31 | 0:08 | 0:15 | 0:20 | 0:26 | 0:37 | 0:44 | 0:47 | 0:55 | 1:01 | 1:10 | |
| 0:08 | 0:07 | 0:05 | 0:06 | 0:11 | 0:07 | 0:03 | 0:08 | 0:06 | 0:09 | ||||
| 1:16 | 1:20 | 1:25 | 1:32 | 1:42 | 1:47 | 1:49 | 1:56 | 2:01 | |||||
| 0:06 | 0:04 | 0:05 | 0:07 | 0:10 | 0:05 | 0:02 | 0:07 | 0:05 | |||||
| 5 | 2:11 | +0:41 | 0:06 | 0:12 | 0:19 | 0:26 | 0:43 | 0:50 | 0:54 | 1:02 | 1:08 | 1:15 | |
| 0:06 | 0:06 | 0:07 | 0:07 | 0:17 | 0:07 | 0:04 | 0:08 | 0:06 | 0:07 | ||||
| 1:20 | 1:26 | 1:32 | 1:41 | 1:51 | 1:55 | 2:00 | 2:06 | 2:11 | |||||
| 0:05 | 0:06 | 0:06 | 0:09 | 0:10 | 0:04 | 0:05 | 0:06 | 0:05 | |||||
| 6 | 2:27 | +0:57 | 0:09 | 0:20 | 0:28 | 0:40 | 0:53 | 1:00 | 1:07 | 1:16 | 1:23 | 1:34 | |
| 0:09 | 0:11 | 0:08 | 0:12 | 0:13 | 0:07 | 0:07 | 0:09 | 0:07 | 0:11 | ||||
| 1:40 | 1:46 | 1:52 | 2:02 | 2:10 | 2:13 | 2:16 | 2:22 | 2:27 | |||||
| 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:10 | 0:08 | 0:03 | 0:03 | 0:06 | 0:05 | |||||
| 6 | 2:27 | +0:57 | 0:09 | 0:16 | 0:26 | 0:33 | 0:43 | 0:51 | 0:54 | 1:05 | 1:11 | 1:19 | |
| 0:09 | 0:07 | 0:10 | 0:07 | 0:10 | 0:08 | 0:03 | 0:11 | 0:06 | 0:08 | ||||
| 1:24 | 1:30 | 1:33 | 1:43 | 2:07 | 2:10 | 2:13 | 2:21 | 2:27 | |||||
| 0:05 | 0:06 | 0:03 | 0:10 | 0:24 | 0:03 | 0:03 | 0:08 | 0:06 | |||||
| 8 | 2:30 | +1:00 | 0:06 | 0:13 | 0:20 | 0:26 | 0:41 | 0:51 | 0:55 | 1:05 | 1:10 | 1:18 | |
| 0:06 | 0:07 | 0:07 | 0:06 | 0:15 | 0:10 | 0:04 | 0:10 | 0:05 | 0:08 | ||||
| 1:24 | 1:33 | 1:40 | 1:53 | 2:04 | 2:10 | 2:16 | 2:23 | 2:30 | |||||
| 0:06 | 0:09 | 0:07 | 0:13 | 0:11 | 0:06 | 0:06 | 0:07 | 0:07 | |||||
| 8 | 2:30 | +1:00 | 0:08 | 0:17 | 0:25 | 0:31 | 0:40 | 0:48 | 0:53 | 1:04 | 1:12 | 1:23 | |
| 0:08 | 0:09 | 0:08 | 0:06 | 0:09 | 0:08 | 0:05 | 0:11 | 0:08 | 0:11 | ||||
| 1:30 | 1:37 | 1:42 | 1:50 | 1:59 | 2:04 | 2:08 | 2:18 | 2:30 | |||||
| 0:07 | 0:07 | 0:05 | 0:08 | 0:09 | 0:05 | 0:04 | 0:10 | 0:12 | |||||
| 10 | 2:42 | +1:12 | 0:09 | 0:16 | 0:23 | 0:31 | 0:46 | 0:56 | 1:01 | 1:12 | 1:20 | 1:34 | |
| 0:09 | 0:07 | 0:07 | 0:08 | 0:15 | 0:10 | 0:05 | 0:11 | 0:08 | 0:14 | ||||
| 1:40 | 1:49 | 1:54 | 2:06 | 2:16 | 2:23 | 2:26 | 2:36 | 2:42 | |||||
| 0:06 | 0:09 | 0:05 | 0:12 | 0:10 | 0:07 | 0:03 | 0:10 | 0:06 | |||||
| 11 | 2:43 | +1:13 | 0:08 | 0:16 | 0:24 | 0:33 | 0:46 | 0:56 | 0:59 | 1:14 | 1:21 | 1:32 | |
| 0:08 | 0:08 | 0:08 | 0:09 | 0:13 | 0:10 | 0:03 | 0:15 | 0:07 | 0:11 | ||||
| 1:39 | 1:48 | 1:53 | 2:08 | 2:17 | 2:22 | 2:27 | 2:34 | 2:43 | |||||
| 0:07 | 0:09 | 0:05 | 0:15 | 0:09 | 0:05 | 0:05 | 0:07 | 0:09 | |||||
| hiba | +0:18 | 0:05 | 0:11 | 0:18 | 0:23 | 0:30 | 0:36 | 0:39 | 0:48 | 0:52 | 0:59 | ||
| 0:05 | 0:06 | 0:07 | 0:05 | 0:07 | 0:06 | 0:03 | 0:09 | 0:04 | 0:07 | ||||
| 1:05 | 1:10 | 1:15 | ----- | 1:29 | 1:34 | 1:37 | 1:43 | 1:48 | |||||
| 0:06 | 0:05 | 0:05 | 0:14 | 0:05 | 0:03 | 0:06 | 0:05 | ||||||
| 1:22 | |||||||||||||
| *40 | |||||||||||||
| hiba | +0:25 | 0:07 | 0:13 | 0:18 | 0:23 | 0:31 | 0:39 | ----- | 0:51 | 0:56 | 1:03 | ||
| 0:07 | 0:06 | 0:05 | 0:05 | 0:08 | 0:08 | 0:12 | 0:05 | 0:07 | |||||
| 1:07 | 1:11 | 1:17 | 1:24 | 1:34 | 1:37 | 1:41 | 1:48 | 1:55 | |||||
| 0:04 | 0:04 | 0:06 | 0:07 | 0:10 | 0:03 | 0:04 | 0:07 | 0:07 | |||||
| hiba | +0:39 | 0:08 | 0:15 | 0:21 | 0:26 | 0:32 | 0:41 | 0:44 | 0:53 | 0:58 | 1:05 | ||
| 0:08 | 0:07 | 0:06 | 0:05 | 0:06 | 0:09 | 0:03 | 0:09 | 0:05 | 0:07 | ||||
| 1:10 | 1:14 | 1:19 | 1:25 | ----- | 1:52 | 1:55 | 2:02 | 2:09 | |||||
| 0:05 | 0:04 | 0:05 | 0:06 | 0:27 | 0:03 | 0:07 | 0:07 | ||||||
| 1:33 | 1:35 | ||||||||||||
| *43 | *44 | ||||||||||||
| hiba | +1:04 | 0:10 | 0:20 | 0:29 | ----- | 0:54 | 1:02 | 1:10 | 1:22 | 1:29 | ----- | ||
| 0:10 | 0:10 | 0:09 | 0:25 | 0:08 | 0:08 | 0:12 | 0:07 | ||||||
| 2:11 | ----- | ----- | 2:28 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2:34 | |||||
| 0:42 | 0:17 | 0:06 | |||||||||||
| 0:42 | 1:39 | 1:45 | 1:51 | 1:57 | 2:04 | 2:16 | 2:21 | ||||||
| *46 | *39 | *42 | *37 | *34 | *39 | *44 | *47 | ||||||
| hiba | +1:09 | 0:07 | 0:25 | 0:32 | 0:38 | 0:50 | 1:00 | 1:04 | 1:13 | 1:16 | 1:26 | ||
| 0:07 | 0:18 | 0:07 | 0:06 | 0:12 | 0:10 | 0:04 | 0:09 | 0:03 | 0:10 | ||||
| 1:33 | 1:40 | 1:48 | 1:59 | 2:08 | 2:30 | ----- | 2:33 | 2:39 | |||||
| 0:07 | 0:07 | 0:08 | 0:11 | 0:09 | 0:22 | 0:03 | 0:06 | ||||||
| hiba | +1:12 | 0:07 | 0:14 | 0:21 | 0:31 | ----- | 0:56 | 1:01 | 1:16 | 1:25 | 1:33 | ||
| 0:07 | 0:07 | 0:07 | 0:10 | 0:25 | 0:05 | 0:15 | 0:09 | 0:08 | |||||
| 1:43 | 1:48 | 2:02 | 2:10 | 2:19 | 2:23 | 2:27 | 2:34 | 2:42 | |||||
| 0:10 | 0:05 | 0:14 | 0:08 | 0:09 | 0:04 | 0:04 | 0:07 | 0:08 | |||||
| 0:44 | |||||||||||||
| *47 | |||||||||||||
| hiba | +1:38 | 0:07 | 0:14 | 0:20 | 0:27 | 0:58 | 1:08 | 1:12 | 1:21 | 1:26 | ----- | ||
| 0:07 | 0:07 | 0:06 | 0:07 | 0:31 | 0:10 | 0:04 | 0:09 | 0:05 | |||||
| ----- | 2:10 | 2:12 | 2:28 | 2:46 | 2:51 | 2:54 | 3:02 | 3:08 | |||||
| 0:44 | 0:02 | 0:16 | 0:18 | 0:05 | 0:03 | 0:08 | 0:06 | ||||||
| 1:39 | 1:45 | ||||||||||||
| *42 | *39 | ||||||||||||
| hiba | +1:39 | 0:07 | 0:14 | 0:22 | 0:34 | 0:49 | 1:00 | 1:05 | 1:15 | 1:24 | 1:32 | ||
| 0:07 | 0:07 | 0:08 | 0:12 | 0:15 | 0:11 | 0:05 | 0:10 | 0:09 | 0:08 | ||||
| 1:37 | 1:42 | 1:47 | 1:55 | 2:44 | 2:48 | ----- | ----- | 3:09 | |||||
| 0:05 | 0:05 | 0:05 | 0:08 | 0:49 | 0:04 | 0:21 | |||||||
| 2:04 | 2:08 | 2:13 | 2:26 | ||||||||||
| *47 | *46 | *55 | *50 | ||||||||||
| Disq | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||
| nfb | +0:48 | 0:08 | 0:14 | 0:21 | 0:35 | 0:44 | ----- | ----- | 1:06 | ----- | ----- | ||
| 0:08 | 0:06 | 0:07 | 0:14 | 0:09 | 0:22 | ||||||||
| 1:47 | 1:53 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2:18 | |||||
| 0:41 | 0:06 | 0:25 | |||||||||||
| 0:53 | 0:58 | 1:18 | 1:33 | 2:04 | 2:13 | ||||||||
| *53 | *48 | *50 | *53 | *32 | *49 | ||||||||
| nfb | +1:22 | 1:01 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2:44 | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
| 1:01 | 1:43 | ||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2:52 | |||||
| 0:08 | |||||||||||||
| 0:16 | 0:26 | 0:33 | 0:42 | 0:51 | 1:05 | 1:15 | 1:22 | 1:30 | 1:47 | ||||
| *52 | *33 | *35 | *41 | *44 | *50 | *35 | *33 | *40 | *37 | ||||
| 1:53 | 1:59 | 2:11 | 2:31 | 2:32 | 2:36 | ||||||||
| *33 | *38 | *46 | *42 | *41 | *50 | ||||||||
| Állapot: 14:58 |
| Hely | Név | Idő | Kül. |
|---|
| 1(36) | 2(33) | 3(32) | 4(54) | 5(55) | 6(44) | 7(35) | 8(34) | 9(40) | 10(52) | ||||
| 11(51) | 12(42) | 13(37) | 14(53) | 15(46) | 16(48) | 17(39) | 18(50) | Cél | |||||
| 1 | 1:39 | 0:00 | 0:06 | 0:11 | 0:13 | 0:23 | 0:28 | 0:34 | 0:39 | 0:43 | 0:48 | 0:53 | |
| 0:06 | 0:05 | 0:02 | 0:10 | 0:05 | 0:06 | 0:05 | 0:04 | 0:05 | 0:05 | ||||
| 0:57 | 1:03 | 1:07 | 1:15 | 1:19 | 1:24 | 1:31 | 1:35 | 1:39 | |||||
| 0:04 | 0:06 | 0:04 | 0:08 | 0:04 | 0:05 | 0:07 | 0:04 | 0:04 | |||||
| 2 | 1:43 | +0:04 | 0:07 | 0:12 | 0:15 | 0:23 | 0:25 | 0:31 | 0:36 | 0:42 | 0:47 | 0:55 | |
| 0:07 | 0:05 | 0:03 | 0:08 | 0:02 | 0:06 | 0:05 | 0:06 | 0:05 | 0:08 | ||||
| 0:59 | 1:05 | 1:10 | 1:18 | 1:25 | 1:30 | 1:35 | 1:38 | 1:43 | |||||
| 0:04 | 0:06 | 0:05 | 0:08 | 0:07 | 0:05 | 0:05 | 0:03 | 0:05 | |||||
| 3 | 1:47 | +0:08 | 0:07 | 0:12 | 0:16 | 0:24 | 0:29 | 0:34 | 0:39 | 0:44 | 0:52 | 1:00 | |
| 0:07 | 0:05 | 0:04 | 0:08 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 0:08 | 0:08 | ||||
| 1:04 | 1:10 | 1:15 | 1:24 | 1:27 | 1:32 | 1:37 | 1:42 | 1:47 | |||||
| 0:04 | 0:06 | 0:05 | 0:09 | 0:03 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | |||||
| 4 | 1:50 | +0:11 | 0:08 | 0:14 | 0:17 | 0:25 | 0:29 | 0:36 | 0:40 | 0:44 | 0:48 | 0:55 | |
| 0:08 | 0:06 | 0:03 | 0:08 | 0:04 | 0:07 | 0:04 | 0:04 | 0:04 | 0:07 | ||||
| 1:00 | 1:07 | 1:11 | 1:18 | 1:24 | 1:31 | 1:37 | 1:42 | 1:50 | |||||
| 0:05 | 0:07 | 0:04 | 0:07 | 0:06 | 0:07 | 0:06 | 0:05 | 0:08 | |||||
| 5 | 1:54 | +0:15 | 0:07 | 0:12 | 0:15 | 0:25 | 0:30 | 0:36 | 0:40 | 0:45 | 0:49 | 0:56 | |
| 0:07 | 0:05 | 0:03 | 0:10 | 0:05 | 0:06 | 0:04 | 0:05 | 0:04 | 0:07 | ||||
| 1:00 | 1:06 | 1:10 | 1:21 | 1:26 | 1:33 | 1:42 | 1:49 | 1:54 | |||||
| 0:04 | 0:06 | 0:04 | 0:11 | 0:05 | 0:07 | 0:09 | 0:07 | 0:05 | |||||
| 6 | 1:55 | +0:16 | 0:08 | 0:17 | 0:20 | 0:32 | 0:35 | 0:41 | 0:46 | 0:51 | 0:55 | 1:03 | |
| 0:08 | 0:09 | 0:03 | 0:12 | 0:03 | 0:06 | 0:05 | 0:05 | 0:04 | 0:08 | ||||
| 1:07 | 1:13 | 1:18 | 1:27 | 1:32 | 1:36 | 1:46 | 1:49 | 1:55 | |||||
| 0:04 | 0:06 | 0:05 | 0:09 | 0:05 | 0:04 | 0:10 | 0:03 | 0:06 | |||||
| 7 | 1:58 | +0:19 | 0:07 | 0:13 | 0:17 | 0:28 | 0:31 | 0:39 | 0:44 | 0:49 | 0:54 | 1:01 | |
| 0:07 | 0:06 | 0:04 | 0:11 | 0:03 | 0:08 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 0:07 | ||||
| 1:05 | 1:12 | 1:17 | 1:25 | 1:30 | 1:38 | 1:47 | 1:53 | 1:58 | |||||
| 0:04 | 0:07 | 0:05 | 0:08 | 0:05 | 0:08 | 0:09 | 0:06 | 0:05 | |||||
| 8 | 2:04 | +0:25 | 0:07 | 0:13 | 0:17 | 0:27 | 0:31 | 0:39 | 0:44 | 0:49 | 0:54 | 1:03 | |
| 0:07 | 0:06 | 0:04 | 0:10 | 0:04 | 0:08 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 0:09 | ||||
| 1:09 | 1:16 | 1:21 | 1:29 | 1:37 | 1:44 | 1:52 | 1:56 | 2:04 | |||||
| 0:06 | 0:07 | 0:05 | 0:08 | 0:08 | 0:07 | 0:08 | 0:04 | 0:08 | |||||
| 9 | 2:05 | +0:26 | 0:09 | 0:15 | 0:19 | 0:28 | 0:31 | 0:38 | 0:45 | 0:50 | 0:56 | 1:07 | |
| 0:09 | 0:06 | 0:04 | 0:09 | 0:03 | 0:07 | 0:07 | 0:05 | 0:06 | 0:11 | ||||
| 1:11 | 1:18 | 1:21 | 1:32 | 1:39 | 1:45 | 1:51 | 1:55 | 2:05 | |||||
| 0:04 | 0:07 | 0:03 | 0:11 | 0:07 | 0:06 | 0:06 | 0:04 | 0:10 | |||||
| 10 | 2:07 | +0:28 | 0:08 | 0:15 | 0:18 | 0:27 | 0:32 | 0:38 | 0:44 | 0:48 | 0:54 | 1:03 | |
| 0:08 | 0:07 | 0:03 | 0:09 | 0:05 | 0:06 | 0:06 | 0:04 | 0:06 | 0:09 | ||||
| 1:09 | 1:18 | 1:24 | 1:32 | 1:38 | 1:46 | 1:54 | 1:59 | 2:07 | |||||
| 0:06 | 0:09 | 0:06 | 0:08 | 0:06 | 0:08 | 0:08 | 0:05 | 0:08 | |||||
| 11 | 2:22 | +0:43 | 0:07 | 0:15 | 0:19 | 0:31 | 0:36 | 0:43 | 0:49 | 0:55 | 1:07 | 1:16 | |
| 0:07 | 0:08 | 0:04 | 0:12 | 0:05 | 0:07 | 0:06 | 0:06 | 0:12 | 0:09 | ||||
| 1:20 | 1:27 | 1:33 | 1:43 | 1:50 | 1:56 | 2:05 | 2:09 | 2:22 | |||||
| 0:04 | 0:07 | 0:06 | 0:10 | 0:07 | 0:06 | 0:09 | 0:04 | 0:13 | |||||
| 12 | 2:25 | +0:46 | 0:06 | 0:12 | 0:14 | 0:28 | 0:33 | 0:39 | 0:44 | 0:48 | 1:02 | 1:12 | |
| 0:06 | 0:06 | 0:02 | 0:14 | 0:05 | 0:06 | 0:05 | 0:04 | 0:14 | 0:10 | ||||
| 1:16 | 1:37 | 1:42 | 1:54 | 1:59 | 2:06 | 2:16 | 2:20 | 2:25 | |||||
| 0:04 | 0:21 | 0:05 | 0:12 | 0:05 | 0:07 | 0:10 | 0:04 | 0:05 | |||||
| 13 | 2:26 | +0:47 | 0:08 | 0:16 | 0:20 | 0:32 | 0:36 | 0:44 | 0:50 | 0:55 | 1:01 | 1:10 | |
| 0:08 | 0:08 | 0:04 | 0:12 | 0:04 | 0:08 | 0:06 | 0:05 | 0:06 | 0:09 | ||||
| 1:15 | 1:22 | 1:31 | 1:41 | 1:50 | 1:58 | 2:10 | 2:17 | 2:26 | |||||
| 0:05 | 0:07 | 0:09 | 0:10 | 0:09 | 0:08 | 0:12 | 0:07 | 0:09 | |||||
| 13 | 2:26 | +0:47 | 0:09 | 0:17 | 0:23 | 0:36 | 0:40 | 0:48 | 0:55 | 1:03 | 1:11 | 1:22 | |
| 0:09 | 0:08 | 0:06 | 0:13 | 0:04 | 0:08 | 0:07 | 0:08 | 0:08 | 0:11 | ||||
| 1:29 | 1:36 | 1:41 | 1:50 | 1:56 | 2:03 | 2:11 | 2:17 | 2:26 | |||||
| 0:07 | 0:07 | 0:05 | 0:09 | 0:06 | 0:07 | 0:08 | 0:06 | 0:09 | |||||
| 15 | 2:32 | +0:53 | 0:07 | 0:13 | 0:16 | 0:24 | 0:29 | 0:35 | 0:40 | 0:43 | 0:48 | 1:03 | |
| 0:07 | 0:06 | 0:03 | 0:08 | 0:05 | 0:06 | 0:05 | 0:03 | 0:05 | 0:15 | ||||
| 1:07 | 1:13 | 1:21 | 1:51 | 1:58 | 2:11 | 2:23 | 2:27 | 2:32 | |||||
| 0:04 | 0:06 | 0:08 | 0:30 | 0:07 | 0:13 | 0:12 | 0:04 | 0:05 | |||||
| 1:32 | |||||||||||||
| *42 | |||||||||||||
| 16 | 2:51 | +1:12 | 0:09 | 0:17 | 0:23 | 0:59 | 1:07 | 1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:33 | 1:41 | |
| 0:09 | 0:08 | 0:06 | 0:36 | 0:08 | 0:08 | 0:05 | 0:05 | 0:08 | 0:08 | ||||
| 1:46 | 1:54 | 2:01 | 2:12 | 2:19 | 2:24 | 2:36 | 2:44 | 2:51 | |||||
| 0:05 | 0:08 | 0:07 | 0:11 | 0:07 | 0:05 | 0:12 | 0:08 | 0:07 | |||||
| 17 | 3:54 | +2:15 | 0:11 | 0:21 | 0:26 | 0:52 | 0:56 | 1:08 | 1:16 | 1:22 | 1:32 | 1:43 | |
| 0:11 | 0:10 | 0:05 | 0:26 | 0:04 | 0:12 | 0:08 | 0:06 | 0:10 | 0:11 | ||||
| 1:49 | 2:03 | 2:12 | 3:08 | 3:18 | 3:25 | 3:35 | 3:47 | 3:54 | |||||
| 0:06 | 0:14 | 0:09 | 0:56 | 0:10 | 0:07 | 0:10 | 0:12 | 0:07 | |||||
| 2:23 | |||||||||||||
| *42 | |||||||||||||
| hiba | -0:23 | 0:05 | 0:11 | ----- | 0:17 | 0:19 | 0:23 | 0:27 | 0:30 | 0:34 | 0:39 | ||
| 0:05 | 0:06 | 0:06 | 0:02 | 0:04 | 0:04 | 0:03 | 0:04 | 0:05 | |||||
| 0:43 | 0:48 | 0:51 | 0:56 | 1:01 | ----- | 1:09 | 1:12 | 1:16 | |||||
| 0:04 | 0:05 | 0:03 | 0:05 | 0:05 | 0:08 | 0:03 | 0:04 | ||||||
| 0:10 | 1:07 | ||||||||||||
| *34 | *43 | ||||||||||||
| hiba | +1:27 | 0:08 | 0:19 | 0:23 | 0:43 | 0:47 | 0:55 | 1:06 | 1:10 | 1:21 | 1:35 | ||
| 0:08 | 0:11 | 0:04 | 0:20 | 0:04 | 0:08 | 0:11 | 0:04 | 0:11 | 0:14 | ||||
| 1:40 | 1:47 | 2:08 | 2:19 | 2:26 | 2:32 | ----- | 2:52 | 3:06 | |||||
| 0:05 | 0:07 | 0:21 | 0:11 | 0:07 | 0:06 | 0:20 | 0:14 | ||||||
| 2:40 | |||||||||||||
| *40 | |||||||||||||
| Disq | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||
| nfb | +1:16 | 0:08 | 0:18 | 2:37 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
| 0:08 | 0:10 | 2:19 | |||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2:55 | |||||
| 0:18 | |||||||||||||
| 0:13 | 0:32 | 0:36 | 0:43 | 0:55 | 1:00 | 1:15 | 1:26 | 1:30 | 1:38 | ||||
| *34 | *54 | *55 | *44 | *35 | *34 | *40 | *52 | *51 | *42 | ||||
| 1:43 | 1:55 | 2:09 | 2:23 | 2:32 | |||||||||
| *37 | *53 | *55 | *46 | *38 | |||||||||
| nfb | +1:18 | 0:08 | 0:14 | 0:18 | 1:17 | 2:20 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
| 0:08 | 0:06 | 0:04 | 0:59 | 1:03 | |||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2:57 | |||||
| 0:37 | |||||||||||||
| 0:28 | 0:34 | 0:40 | 0:47 | 0:57 | 1:04 | 1:10 | 1:27 | 1:38 | 1:51 | ||||
| *43 | *53 | *52 | *51 | *39 | *48 | *46 | *37 | *43 | *52 | ||||
| 1:55 | 2:02 | 2:08 | 2:11 | 2:16 | |||||||||
| *51 | *40 | *34 | *35 | *44 | |||||||||
| Állapot: 14:58 |
| Hely | Név | Idő | Kül. |
|---|
| 1(35) | 2(34) | 3(51) | 4(54) | 5(47) | 6(40) | 7(41) | 8(46) | 9(55) | 10(48) | ||||
| 11(44) | 12(45) | 13(32) | 14(43) | 15(37) | 16(31) | 17(42) | 18(36) | Cél | |||||
| 1 | 1:39 | 0:00 | 0:08 | 0:12 | 0:18 | 0:21 | 0:25 | 0:31 | 0:34 | 0:40 | 0:43 | 0:48 | |
| 0:08 | 0:04 | 0:06 | 0:03 | 0:04 | 0:06 | 0:03 | 0:06 | 0:03 | 0:05 | ||||
| 0:53 | 0:56 | 1:02 | 1:09 | 1:12 | 1:18 | 1:27 | 1:32 | 1:39 | |||||
| 0:05 | 0:03 | 0:06 | 0:07 | 0:03 | 0:06 | 0:09 | 0:05 | 0:07 | |||||
| 2 | 1:45 | +0:06 | 0:07 | 0:11 | 0:19 | 0:24 | 0:28 | 0:33 | 0:37 | 0:44 | 0:47 | 0:52 | |
| 0:07 | 0:04 | 0:08 | 0:05 | 0:04 | 0:05 | 0:04 | 0:07 | 0:03 | 0:05 | ||||
| 0:56 | 0:59 | 1:06 | 1:14 | 1:18 | 1:24 | 1:31 | 1:35 | 1:45 | |||||
| 0:04 | 0:03 | 0:07 | 0:08 | 0:04 | 0:06 | 0:07 | 0:04 | 0:10 | |||||
| 3 | 1:48 | +0:09 | 0:07 | 0:13 | 0:20 | 0:24 | 0:29 | 0:35 | 0:39 | 0:46 | 0:50 | 0:56 | |
| 0:07 | 0:06 | 0:07 | 0:04 | 0:05 | 0:06 | 0:04 | 0:07 | 0:04 | 0:06 | ||||
| 1:00 | 1:02 | 1:11 | 1:20 | 1:24 | 1:30 | 1:36 | 1:42 | 1:48 | |||||
| 0:04 | 0:02 | 0:09 | 0:09 | 0:04 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | |||||
| 4 | 2:01 | +0:22 | 0:08 | 0:13 | 0:20 | 0:25 | 0:29 | 0:35 | 0:39 | 0:45 | 0:49 | 0:55 | |
| 0:08 | 0:05 | 0:07 | 0:05 | 0:04 | 0:06 | 0:04 | 0:06 | 0:04 | 0:06 | ||||
| 0:59 | 1:01 | 1:08 | 1:18 | 1:25 | 1:31 | 1:40 | 1:47 | 2:01 | |||||
| 0:04 | 0:02 | 0:07 | 0:10 | 0:07 | 0:06 | 0:09 | 0:07 | 0:14 | |||||
| 5 | 2:02 | +0:23 | 0:08 | 0:13 | 0:22 | 0:27 | 0:31 | 0:39 | 0:44 | 0:50 | 0:55 | 1:01 | |
| 0:08 | 0:05 | 0:09 | 0:05 | 0:04 | 0:08 | 0:05 | 0:06 | 0:05 | 0:06 | ||||
| 1:06 | 1:11 | 1:17 | 1:28 | 1:31 | 1:37 | 1:46 | 1:51 | 2:02 | |||||
| 0:05 | 0:05 | 0:06 | 0:11 | 0:03 | 0:06 | 0:09 | 0:05 | 0:11 | |||||
| 6 | 2:18 | +0:39 | 0:08 | 0:12 | 0:23 | 0:31 | 0:35 | 0:42 | 0:45 | 0:54 | 0:57 | 1:04 | |
| 0:08 | 0:04 | 0:11 | 0:08 | 0:04 | 0:07 | 0:03 | 0:09 | 0:03 | 0:07 | ||||
| 1:12 | 1:15 | 1:23 | 1:30 | 1:36 | 1:43 | 1:51 | 2:03 | 2:18 | |||||
| 0:08 | 0:03 | 0:08 | 0:07 | 0:06 | 0:07 | 0:08 | 0:12 | 0:15 | |||||
| 7 | 2:19 | +0:40 | 0:09 | 0:15 | 0:26 | 0:32 | 0:37 | 0:47 | 0:52 | 1:00 | 1:08 | 1:14 | |
| 0:09 | 0:06 | 0:11 | 0:06 | 0:05 | 0:10 | 0:05 | 0:08 | 0:08 | 0:06 | ||||
