1 | 5127 | 4627568 | Póda Csaba | 89 | Nagymagyar | F12[83-92]-R | 19:22 | 0:00 |
2 | 5138 | 4548465 | Csivre Jani | 86 | Kutnyiky | F12[83-92]-R | 19:39 | +0:17 |
3 | 5192 | 4612216 | Czibor Csaba | 87 | Komárom | F12[83-92]-R | 20:18 | +0:56 |
4 | 5124 | 4627555 | Lukács Róbert | 71 | Fertőszentmiklós | F14[63-72]-R | 20:33 | +1:11 |
5 | 5190 | 4714874 | Tücsök Róbert | 66 | Mocsa | F14[63-72]-R | 20:48 | +1:26 |
6 | 5187 | 4612235 | Straka Alföldi Mónika | 90 | Dunaszerdahely | N12[83-92]-R | 20:57 | +1:35 |
7 | 5104 | 4627570 | Bozsenyik Laci | 83 | Trstice | F12[83-92]-R | 21:00 | +1:38 |
8 | 5119 | 4627565 | Puha Réka | 02 | Komárom | N11[93-22]-R | 21:38 | +2:16 |
9 | 5186 | 4714917 | Majer Adrián | 76 | RoniRunClub | F13[73-82]-R | 21:54 | +2:32 |
10 | 5167 | 4714880 | Móricz Péter | 77 | Győr | F13[73-82]-R | 22:22 | +3:00 |
11 | 5116 | 4548457 | Alasztics Gyula | 50 | Győr, Futóbarátok | F16[23-52]-R | 22:39 | +3:17 |
12 | 5143 | 4548473 | Zsenák György | 65 | Enese | F14[63-72]-R | 22:46 | +3:24 |
13 | 5121 | 4627559 | Szabó Erni | 74 | Szentmihályfa | F13[73-82]-R | 22:54 | +3:32 |
14 | 5166 | 4714904 | Madarász Panka | 11 | CASTOR SE | N11[93-22]-R | 23:21 | +3:59 |
15 | 5172 | 4627600 | Balázs Bíborka | 09 | CASTOR SE | N11[93-22]-R | 23:27 | +4:05 |
16 | 5103 | 4627557 | Bittera Norbert | 95 | Bősi Futó Klub (SK) | F11[93-22]-R | 23:28 | +4:06 |
17 | 5158 | 4548478 | Bott Péter | 80 | Karate Klub | F13[73-82]-R | 23:32 | +4:10 |
18 | 5135 | 4548460 | Gutai Anikó | 83 | Révrun | N12[83-92]-R | 23:35 | +4:13 |
19 | 5142 | 4548472 | Varga Zita | 80 | Dolny Stal | N13[73-82]-R | 23:38 | +4:16 |
20 | 5107 | 4548453 | Vincze Mariann | 77 | Gárdony | N13[73-82]-R | 23:45 | +4:23 |
21 | 5205 | 4612215 | Jakob Dominik | 05 | n.a. | F11[93-22]-R | 23:56 | +4:34 |
22 | 5140 | 4548461 | Végh Csaba | 81 | Vrakun | F13[73-82]-R | 24:21 | +4:59 |
23 | 5197 | 4714879 | Krajcsovics Ladislav | 73 | Samorin | F13[73-82]-R | 24:30 | +5:08 |
24 | 5134 | 4627554 | Angyal Dominik | 06 | Kolárovo (SK) | F11[93-22]-R | 24:42 | +5:20 |
25 | 5110 | 4627560 | Kamenistá Zuzana | 77 | Bratislava | N13[73-82]-R | 24:45 | +5:23 |
26 | 5118 | 4627564 | Venesz Klau | 83 | MFSE | N12[83-92]-R | 24:51 | +5:29 |
27 | 5183 | 4612233 | Deák Stefán | 61 | LC.derFisch.Mödling | F15[53-62]-R | 25:00 | +5:38 |
28 | 5168 | 4714872 | Patus Éva | 70 | Komárno (SK) | N14[63-72]-R | 25:08 | +5:46 |
29 | 5146 | 4548463 | Csiba Roland | 95 | Karate Klub | F11[93-22]-R | 25:16 | +5:54 |
30 | 5136 | 4548462 | Gutai Nandi | 77 | Révrun | F13[73-82]-R | 25:24 | +6:02 |
31 | 5198 | 4612223 | Novák József | 59 | Győr, Futóbarátok | F15[53-62]-R | 25:27 | +6:05 |
32 | 5160 | 4548467 | Menyhárt József | 76 | Karate Klub | F13[73-82]-R | 25:28 | +6:06 |
33 | 5155 | 4548486 | Horváth Csaba | 78 | Karate Klub | F13[73-82]-R | 26:08 | +6:46 |
34 | 5171 | 4612232 | Gyurkovics Erika | 55 | Szentmihályfa | N15[53-62]-R | 26:10 | +6:48 |
35 | 5126 | 4627562 | Herendi Anikó | 64 | Sprint Futóklub Tatabánya | N14[63-72]-R | 26:20 | +6:58 |
36 | 5194 | 4714848 | Karácsony Krisztina | 79 | Légi Futóclub | N13[73-82]-R | 26:21 | +6:59 |
37 | 5193 | 4714882 | Dobó Kata | 61 | Runörs | N15[53-62]-R | 26:23 | +7:01 |
38 | 5141 | 4548470 | Jakab Árpád | 81 | Los Angeles | F13[73-82]-R | 26:26 | +7:04 |
39 | 5178 | 4714854 | Androvicsová Mónika | 91 | Svodín | N12[83-92]-R | 26:51 | +7:29 |
40 | 5148 | 4548489 | Végh Attila | 08 | Karate Klub | F11[93-22]-R | 26:56 | +7:34 |
41 | 5149 | 4548474 | Sarka Gábor | 07 | Karate Klub | F11[93-22]-R | 26:57 | +7:35 |
42 | 5113 | 4548456 | Tóth Tímea | 99 | Lakszakállas | N11[93-22]-R | 27:05 | +7:43 |
43 | 5114 | 4627569 | Molnár László | 56 | Nagymegyer | F15[53-62]-R | 27:18 | +7:56 |
44 | 5123 | 4627566 | Csicsai Klaudia | 85 | Bős | N12[83-92]-R | 27:43 | +8:21 |
45 | 5182 | 4627575 | Ivan Peter | 82 | Dunaszerdahely | F13[73-82]-R | 27:47 | +8:25 |
46 | 5120 | 4627567 | Szász Mária | 52 | Sprint Futóklub Tatabánya | N16[23-52]-R | 28:33 | +9:11 |
47 | 5173 | 4612221 | Magyarics Csaba | 09 | Csilizradvány | F11[93-22]-R | 28:34 | +9:12 |
48 | 5174 | 4714864 | Gaálová Éva | 95 | Nyárasd | N11[93-22]-R | 28:52 | +9:30 |
49 | 5175 | 4612225 | Szabó Alexander | 89 | Csicsó (Slo) | F12[83-92]-R | 28:53 | +9:31 |
50 | 5191 | 4612214 | Horváth Etelke | 55 | Dunaszerdahely | N15[53-62]-R | 29:12 | +9:50 |
51 | 5159 | 4548468 | Kecskés János | 82 | Karate Klub | F13[73-82]-R | 29:32 | +10:10 |
52 | 5163 | 4714871 | Bognár Zóra Emma | 10 | Patas | N11[93-22]-R | 29:40 | +10:18 |
53 | 5204 | 4714885 | Rácz Aisa | 12 | CASTOR SE | N11[93-22]-R | 30:02 | +10:40 |
54 | 5112 | 4548455 | Tóth Ági | 77 | Lakszakállas | N13[73-82]-R | 30:32 | +11:10 |
55 | 5164 | 4612234 | Bognár Lili Eszter | 08 | Patas | N11[93-22]-R | 30:34 | +11:12 |
56 | 5180 | 4612205 | Csóka Junaj | 80 | Bős | F13[73-82]-R | 31:02 | +11:40 |
57 | 5184 | 4612212 | Lamatsch János | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | F16[23-52]-R | 31:20 | +11:58 |
58 | 5203 | 4714907 | Simonová Zuzana | 78 | ÖTT Dercsika | N13[73-82]-R | 31:28 | +12:06 |
59 | 5200 | 4714881 | Katona Anikó | 86 | ÖTT Dercsika | N12[83-92]-R | 31:29 | +12:07 |
60 | 5188 | 4612218 | Tükör Börgöndi Viola | 80 | Bős | N13[73-82]-R | 31:30 | +12:08 |
61 | 5150 | 4548484 | Pagábová Lenka | 07 | Karate Klub | N11[93-22]-R | 31:33 | +12:11 |
62 | 5176 | 4714893 | Borákos Viktória | 07 | Bős | N11[93-22]-R | 31:36 | +12:14 |
63 | 5196 | 4714883 | Kelemenová Lívia | 85 | Vrbovy Rad | N12[83-92]-R | 32:01 | +12:39 |
64 | 5195 | 4612202 | Rákócziová Ramóna | 96 | Gabcsikovó | N11[93-22]-R | 32:05 | +12:43 |
65 | 5185 | 4612227 | Karácsonyi Erzsébet | 56 | Sprint Futóklub Tatabánya | N15[53-62]-R | 32:07 | +12:45 |
66 | 5125 | 4627571 | Csölle Terézia | 55 | Topolniky | N15[53-62]-R | 32:25 | +13:03 |
67 | 5145 | 4548466 | Angyal Sarolta | 82 | Dunaszerdahely | N13[73-82]-R | 32:34 | +13:12 |
68 | 5144 | 4548479 | Varga Csaba | 73 | Enese | F13[73-82]-R | 33:39 | +14:17 |
69 | 5201 | 4714887 | Józsa Gyula | 48 | Nagymegyer | F16[23-52]-R | 34:11 | +14:49 |
70 | 5153 | 4548481 | Ignjatovica Sara | 09 | Karate Klub | N11[93-22]-R | 34:15 | +14:53 |
70 | 5154 | 4548485 | Fenes Ákos | 07 | Karate Klub | F11[93-22]-R | 34:15 | +14:53 |
72 | 5151 | 4548483 | Pagábová Bianka | 07 | Karate Klub | N11[93-22]-R | 34:17 | +14:55 |
73 | 5202 | 4612208 | Nagy Veronika | 77 | ÖTT Dercsika | N13[73-82]-R | 34:24 | +15:02 |
74 | 5161 | 4548469 | Jandura Anett | 02 | Karate Klub | N11[93-22]-R | 35:05 | +15:43 |
75 | 5147 | 4548488 | Hrdlovics Anita | 01 | Karate Klub | N11[93-22]-R | 35:06 | +15:44 |
76 | 5199 | 4714862 | Vicsápi Erzsébet | 84 | ÖTT Dercsika | N12[83-92]-R | 35:29 | +16:07 |
77 | 5181 | 4714875 | Csóka Lázár | 12 | Bős | F11[93-22]-R | 35:47 | +16:25 |
78 | 5137 | 4548464 | Csidey Fodor Ágnes | 83 | Bősi Futó Klub (SK) | N12[83-92]-R | 36:01 | +16:39 |
79 | 5101 | 7571102 | Mészárosné Boros Valéria | 57 | Tatai Tömegsport és Tájfutó HS | N15[53-62]-R | 37:47 | +18:25 |
80 | 5179 | 4612238 | Ajpek Sára | 07 | Bős | N11[93-22]-R | 38:20 | +18:58 |
81 | 5156 | 4548487 | Vida Erika | 85 | Karate Klub | N12[83-92]-R | 38:52 | +19:30 |
82 | 5157 | 4548490 | Viola Mária | 85 | Karate Klub | N12[83-92]-R | 38:53 | +19:31 |
83 | 5165 | 4612217 | Takács Józsi | 76 | Patas | F13[73-82]-R | 39:21 | +19:59 |
83 | 5117 | 4548476 | Tóth Bence | 88 | Győr | F12[83-92]-R | 39:21 | +19:59 |
85 | 5139 | 4714908 | Takács Kristina | 77 | Patas | N13[73-82]-R | 39:23 | +20:01 |
86 | 5129 | 4627563 | Fejes Lóránt | 70 | Egy a világunk Alapítvány | F14[63-72]-R | 40:52 | +21:30 |
87 | 5131 | 4548459 | Speck Boglárka | 06 | Egy a világunk Alapítvány | N11[93-22]-R | 40:56 | +21:34 |
88 | 5133 | 4548458 | Tremmel Ferenc | 75 | Egy a világunk Alapítvány | F13[73-82]-R | 40:59 | +21:37 |
89 | 5152 | 4548480 | Salaniö Linda | 07 | Karate Klub | N11[93-22]-R | 41:14 | +21:52 |
90 | 5115 | 4627552 | Szalay Tímea | 94 | Nagyudvarnok | N11[93-22]-R | 41:15 | +21:53 |
90 | 5128 | 4627572 | Figler Erika | 70 | Egy a világunk Alapítvány | N14[63-72]-R | 41:15 | +21:53 |
92 | 5177 | 4612228 | Komáromi Vivien | 06 | Bős | N11[93-22]-R | 41:19 | +21:57 |
93 | 5206 | 4714914 | Polinová Zsófia | 16 | Karate Klub | N11[93-22]-R | 41:22 | +22:00 |
94 | 5130 | 4627556 | Komocsár Kitti | 05 | Egy a világunk Alapítvány | N11[93-22]-R | 42:06 | +22:44 |
95 | 5132 | 4627561 | Tremmelné Kovács Nóra | 76 | Egy a világunk Alapítvány | N13[73-82]-R | 49:43 | +30:21 |
96 | 5189 | 4714846 | Gyenge Sándor | 67 | Magyarország | F14[63-72]-R | 53:12 | +33:50 |
  |
  |
  |