| Alasztics Gyula | | 4627558 | 50 | Győr, Futóbarátok | F70-R /43-52 | |
| Angyal Dorottya | | 4548452 | 99 | Budapest | N20-R /93-02 | |
| Bajnok Gábor | | 4612217 | 61 | Sprint Futóklub Tatabánya | F60-R /53-62 | |
| Bíró Ildikó | | 4612232 | 60 | Pécs | N60-R /53-62 | |
| Boros Álmos | | 4627588 | 12 | Kisbér TMG | F10-R /12-22 | |
| Chmelovics Zsuzsanna | | 4548470 | 60 | Sprint Futóklub Tatabánya | N60-R /53-62 | |
| Czibor Csaba | | 4627596 | 87 | Komárno (SK) | F30-R /83-92 | |
| Császár Zalán | | 4627579 | 05 | Kisbér TMG | F19-R /03-08 | |
| Deak Stefan | | 4627599 | 61 | LC.der Fisch.at Mödling | F60-R /53-62 | |
| Dolgos Mária | | 4612203 | 56 | Gönyü | N60-R /53-62 | |
| dr. Csery-Szücs Péter | | 4548485 | 51 | MHTT | F70-R /43-52 | |
| dr. Horváth István | | 4548463 | 70 | Győr | F50-R /63-72 | |
| dr. Takács Ádám | | 4548476 | 85 | Nagyigmánd | F30-R /83-92 | |
| Dráfiová Natália | | 4627594 | 77 | Újvár | N40-R /73-82 | |
| Dvéri Miklós | | 4627600 | 72 | Nádasladány | F50-R /63-72 | |
| Gyenge Sándor | | 4548497 | 67 | Sprint Futóklub Tatabánya | F50-R /63-72 | |
| Gyönge Anna Rebeka | | 4627584 | 10 | Győrság | N13-R /09-11 | |
| Gyönge László | | 4627564 | 74 | Győrság | F40-R /73-82 | |
| Gyönge Máté László | | 4627561 | 02 | Győrság | F20-R /93-02 | |
| Gyöngéné Molnár Anita | | 4627557 | 75 | Győrság | N40-R /73-82 | |
| Holczhei David | | 4548490 | 01 | Komárno (SK) | F20-R /93-02 | |
| Horváth Kevin | | 4627586 | 06 | Kisbér TMG | F19-R /03-08 | |
| Horváth Sándor | | 4548492 | 60 | Sprint Futóklub Tatabánya | F60-R /53-62 | |
| Ihász Cintia | | 4627559 | 98 | Kisbér | N20-R /93-02 | |
| Kaiser Ferenc | | 4548498 | 80 | Mór | F40-R /73-82 | |
| Kaiser Ferenc Zalán | | 4548500 | 15 | Mór | F10-R /12-22 | |
| Kaiserné Tarlacz Zita | | 4548460 | 79 | Mór | N40-R /73-82 | |
| Kapitány László | | 4548465 | 46 | Sprint Futóklub Tatabánya | F70-R /43-52 | |
| Karácsonyi Erzsébet | | 4548454 | 56 | Sprint Futóklub Tatabánya | N60-R /53-62 | |
| Karsai Ildikó | | 4627562 | 78 | Sprint Futóklub Tatabánya | N40-R /73-82 | |
| Koskas Nikoletta | | 4627590 | 06 | Kisbér TMG | N19-R /03-08 | |
| Kovács Ferenc | | 4548480 | 52 | Páty | F70-R /43-52 | |
| Kovács Levente | | 4627552 | 75 | Ászár | F40-R /73-82 | |
| Kozmér György | | 4548459 | 68 | RoniRun Club | F50-R /63-72 | |
| Kozmér Ildikó | | 4548488 | 72 | RoniRun Club | N50-R /63-72 | |
| Krajczár Eszter | | 4612225 | 07 | Kisbér TMG | N19-R /03-08 | |
| Lamatsch János | | 4548487 | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | F70-R /43-52 | |
| Lengyel Levente | | 4714841 | 79 | Ászár | F40-R /73-82 | |
| Molnár Rebeka | | 4612219 | 06 | Kisbér TMG | N19-R /03-08 | |
| Nagy Alexandra | | 4548483 | 04 | Tárkány | N19-R /03-08 | |
| Nagy Mia Tímea | | 4627591 | 10 | Ászár | N13-R /09-11 | |
| Nagy Réka | | 4548477 | 04 | Trappancs | N19-R /03-08 | |
| Oláh Ferdinándné | | 4548469 | 74 | SZAFT | N40-R /73-82 | |
| Pruch Zoltán | | 4548484 | 81 | Lovasberény | F40-R /73-82 | |
| Pruch Zoltán László | | 4548495 | 13 | Lovasberény | F10-R /12-22 | |
| Puha Réka | | 4612205 | 02 | Komárno (SK) | N20-R /93-02 | |
| Rádi Judit | | 4548493 | 84 | Kisbér | N30-R /83-92 | |
| Reichard Zoltán | | 4548466 | 77 | Budapest | F40-R /73-82 | |
| Reinberger Anikó | | 4548453 | 89 | Tatabánya | N30-R /83-92 | |
| Richter Ferenc | | 4548451 | 38 | Budapest | F80-R /23-42 | |
| Sass Diána | | 4548491 | 86 | BAC | N30-R /83-92 | |
| Szabó Áron Vince | | 4627592 | 00 | Ászár | F20-R /93-02 | |
| Szabó Csenge | | 4548482 | 10 | Ászár | N13-R /09-11 | |
| Szász Mária | | 4612224 | 52 | Sprint Futóklub Tatabánya | N70-R /43-52 | |
| Szendrei Zsolt | | 4548478 | 85 | Tatabánya | F30-R /83-92 | |
| Tomovic Róbert | | 4548464 | 88 | Leskys Runner's | F30-R /83-92 | |
| Tóth Valentin | | 4548456 | 92 | Tatabánya | F30-R /83-92 | |
| Turóczyné Scher Anita | | 4627551 | 80 | Ászár | N40-R /73-82 | |
| Varga László | | 4627575 | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | F70-R /43-52 | |
| Varga Regina | | 4612218 | 04 | Kisbér TMG | N19-R /03-08 | |
| Wéber-Radványi Krisztina | | 4627571 | 75 | Budapest | N40-R /73-82 | |
  |
  |