1 | 4548464 | Tomovic Róbert | 88 | Leskys Runner's | F30-R /83-92 | 18:23 | 0:00 |
2 | 4627579 | Császár Zalán | 05 | Kisbér TMG | F19-R /03-08 | 19:47 | +1:24 |
3 | 4627596 | Czibor Csaba | 87 | Komárno (SK) | F30-R /83-92 | 19:54 | +1:31 |
4 | 4714915 | Horváth Bence | 04 | Mezőörs | F19-R /03-08 | 19:58 | +1:35 |
5 | 4548491 | Sass Diána | 86 | BAC | N30-R /83-92 | 20:29 | +2:06 |
6 | 4612205 | Puha Réka | 02 | Komárno (SK) | N20-R /93-02 | 20:45 | +2:22 |
7 | 4548463 | dr. Horváth István | 70 | Győr | F50-R /63-72 | 20:51 | +2:28 |
8 | 4714877 | Pongrácz Márk | 05 | Pannonhalma | F19-R /03-08 | 22:05 | +3:42 |
9 | 4548498 | Kaiser Ferenc | 80 | Mór | F40-R /73-82 | 22:12 | +3:49 |
10 | 4627558 | Alasztics Gyula | 50 | Győr, Futóbarátok | F70-R /43-52 | 22:32 | +4:09 |
11 | 4627592 | Szabó Áron Vince | 00 | Ászár | F20-R /93-02 | 22:41 | +4:18 |
12 | 4627561 | Gyönge Máté László | 02 | Győrság | F20-R /93-02 | 23:04 | +4:41 |
13 | 4714887 | Hadnagy Attila | 84 | B.A.C | F30-R /83-92 | 23:17 | +4:54 |
14 | 4548488 | Kozmér Ildikó | 72 | RoniRun Club | N50-R /63-72 | 23:18 | +4:55 |
15 | 4627599 | Deak Stefan | 61 | LC.der Fisch.at Mödling | F60-R /53-62 | 23:35 | +5:12 |
16 | 4627559 | Ihász Cintia | 98 | Kisbér | N20-R /93-02 | 23:57 | +5:34 |
17 | 4548495 | Pruch Zoltán László | 13 | Lovasberény | F10-R /12-22 | 26:00 | +7:37 |
18 | 4548484 | Pruch Zoltán | 81 | Lovasberény | F40-R /73-82 | 26:16 | +7:53 |
19 | 4627594 | Dráfiová Natália | 77 | Újvár | N40-R /73-82 | 26:26 | +8:03 |
20 | 4627552 | Kovács Levente | 75 | Ászár | F40-R /73-82 | 27:07 | +8:44 |
21 | 4714907 | Lengyel Levente | 79 | Ászár | F40-R /73-82 | 27:19 | +8:56 |
22 | 4714882 | Böőr Nóra | 08 | Ászár | N19-R /03-08 | 27:26 | +9:03 |
23 | 4627562 | Karsai Ildikó | 78 | Sprint Futóklub Tatabánya | N40-R /73-82 | 27:31 | +9:08 |
24 | 4548482 | Szabó Csenge | 10 | Ászár | N13-R /09-11 | 27:58 | +9:35 |
25 | 4548452 | Angyal Dorottya | 99 | Budapest | N20-R /93-02 | 28:01 | +9:38 |
26 | 4612224 | Szász Mária | 52 | Sprint Futóklub Tatabánya | N70-R /43-52 | 28:03 | +9:40 |
27 | 4714916 | Volf Anna | 12 | Ászár | N10-R /12-22 | 28:08 | +9:45 |
28 | 4714889 | Fajkusz Vanessza | 07 | Kerékteleki | N19-R /03-08 | 28:19 | +9:56 |
29 | 4714872 | Kendi Ildikó | 81 | Ászár | N40-R /73-82 | 28:28 | +10:05 |
30 | 4612203 | Dolgos Mária | 56 | Gönyü | N60-R /53-62 | 28:32 | +10:09 |
31 | 4548470 | Chmelovics Zsuzsanna | 60 | Sprint Futóklub Tatabánya | N60-R /53-62 | 28:39 | +10:16 |
32 | 4548492 | Horváth Sándor | 60 | Sprint Futóklub Tatabánya | F60-R /53-62 | 28:57 | +10:34 |
33 | 4714895 | Csóré Szabolcs | 10 | Ászár | F13-R /09-11 | 29:44 | +11:21 |
34 | 4714919 | Kálmán Imre dux | 10 | Ászár | F13-R /09-11 | 29:46 | +11:23 |
35 | 4548459 | Kozmér György | 68 | RoniRun Club | F50-R /63-72 | 29:58 | +11:35 |
36 | 4548453 | Reinberger Anikó | 89 | Tatabánya | N30-R /83-92 | 30:21 | +11:58 |
37 | 4548493 | Rádi Judit | 84 | Kisbér | N30-R /83-92 | 30:26 | +12:03 |
38 | 4548487 | Lamatsch János | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | F70-R /43-52 | 30:34 | +12:11 |
39 | 4714914 | Kovács Leila | 12 | Ászár | N10-R /12-22 | 30:54 | +12:31 |
40 | 4548454 | Karácsonyi Erzsébet | 56 | Sprint Futóklub Tatabánya | N60-R /53-62 | 31:03 | +12:40 |
41 | 4627557 | Gyöngéné Molnár Anita | 75 | Győrság | N40-R /73-82 | 31:47 | +13:24 |
42 | 4548480 | Kovács Ferenc | 52 | Páty | F70-R /43-52 | 32:27 | +14:04 |
43 | 4627575 | Varga László | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | F70-R /43-52 | 32:43 | +14:20 |
44 | 4612232 | Bíró Ildikó | 60 | Pécs | N60-R /53-62 | 33:37 | +15:14 |
45 | 4714905 | Horváth Ármin Kristóf | 10 | Ászár | F13-R /09-11 | 33:41 | +15:18 |
46 | 4627564 | Gyönge László | 74 | Győrság | F40-R /73-82 | 33:43 | +15:20 |
47 | 4627600 | Dvéri Miklós | 72 | Nádasladány | F50-R /63-72 | 33:58 | +15:35 |
48 | 4714863 | Borsosné Sáhó Tímea | 84 | Ászár | N30-R /83-92 | 34:07 | +15:44 |
49 | 4612217 | Bajnok Gábor | 61 | Sprint Futóklub Tatabánya | F60-R /53-62 | 34:30 | +16:07 |
50 | 4627588 | Boros Álmos | 12 | Kisbér TMG | F10-R /12-22 | 34:37 | +16:14 |
51 | 4627586 | Horváth Kevin | 06 | Kisbér TMG | F19-R /03-08 | 34:45 | +16:22 |
52 | 4548451 | Richter Ferenc | 38 | Budapest | F80-R /23-42 | 34:57 | +16:34 |
53 | 4714857 | Simon Boglárka | 11 | Ászár | N13-R /09-11 | 35:00 | +16:37 |
54 | 4714862 | Lengyel Blanka | 12 | Ászár | N10-R /12-22 | 35:05 | +16:42 |
55 | 4627591 | Nagy Mia Tímea | 10 | Ászár | N13-R /09-11 | 35:57 | +17:34 |
56 | 4548465 | Kapitány László | 46 | Sprint Futóklub Tatabánya | F70-R /43-52 | 36:13 | +17:50 |
57 | 4627584 | Gyönge Anna Rebeka | 10 | Győrság | N13-R /09-11 | 36:15 | +17:52 |
58 | 4714903 | Koncsik Ibolya | 53 | Budapest | N60-R /53-62 | 36:30 | +18:07 |
59 | 4548500 | Kaiser Ferenc Zalán | 15 | Mór | F10-R /12-22 | 37:59 | +19:36 |
60 | 4548460 | Kaiserné Tarlacz Zita | 79 | Mór | N40-R /73-82 | 38:07 | +19:44 |
61 | 4548469 | Oláh Ferdinándné | 74 | SZAFT | N40-R /73-82 | 39:53 | +21:30 |
62 | 4714850 | Gasparics Elmira | 10 | Bakonyszombathely | N13-R /09-11 | 40:36 | +22:13 |
63 | 4714848 | Pákai Mira | 10 | Bakonyszombathely | N13-R /09-11 | 40:38 | +22:15 |
64 | 4612218 | Varga Regina | 04 | Kisbér TMG | N19-R /03-08 | 43:41 | +25:18 |
65 | 4548497 | Gyenge Sándor | 67 | Sprint Futóklub Tatabánya | F50-R /63-72 | 47:12 | +28:49 |
66 | 4714893 | Glázer Evelin Mónika | 04 | Csép | N19-R /03-08 | 53:17 | +34:54 |
67 | 4612225 | Krajczár Eszter | 07 | Kisbér TMG | N19-R /03-08 | 53:19 | +34:56 |
68 | 4612219 | Molnár Rebeka | 06 | Kisbér TMG | N19-R /03-08 | 53:22 | +34:59 |
69 | 4627590 | Koskas Nikoletta | 06 | Kisbér TMG | N19-R /03-08 | 53:23 | +35:00 |
70 | 4714901 | Nagyné Szilvia | 75 | Ászár | N40-R /73-82 | 56:21 | +37:58 |
  |
  |
  |