|   |
| Negyed maraton (Rajt: 10.30) (38) |
| Név | SI szám | Klub | Kategória | Szül. | Megj. |
|---|
| 4648466 | 67 | ||||||
| 4648463 | 89 | ||||||
| 4648460 | 78 | ||||||
| 4648476 | 75 | ||||||
| 4648472 | 74 | ||||||
| 4648451 | 66 | ||||||
| 4648485 | 84 | ||||||
| 4648469 | 76 | ||||||
| 4648486 | 66 | ||||||
| 4648461 | 90 | ||||||
| 4648473 | 77 | ||||||
| 4648498 | 72 | ||||||
| 4648464 | 78 | ||||||
| 4648474 | 71 | ||||||
| 4648495 | 74 | ||||||
| 4648455 | 00 | ||||||
| 4648471 | 76 | ||||||
| 4648479 | 88 | ||||||
| 4648500 | 90 | ||||||
| 4648487 | 87 | ||||||
| 4648490 | 87 | ||||||
| 4648482 | 91 | ||||||
| 4648491 | 75 | ||||||
| 4648465 | 04 | ||||||
| 4648457 | 73 | ||||||
| 4648454 | 61 | ||||||
| 4648497 | 77 | ||||||
| 4648459 | 83 | ||||||
| 4648483 | 81 | ||||||
| 4648475 | 81 | ||||||
| 4648480 | 67 | ||||||
| 4648481 | 78 | ||||||
| 4648456 | 79 | ||||||
| 4648484 | 96 | ||||||
| 4648453 | 76 | ||||||
| 4648470 | 06 | ||||||
| 4648478 | 67 | ||||||
| 4648458 | 89 | ||||||
| Félmaraton (Rajt: 10.00) (17) |
| Név | SI szám | Klub | Kategória | Szül. | Megj. |
|---|
| 4627575 | 84 | ||||||
| 4627562 | 87 | ||||||
| 4627577 | 83 | ||||||
| 4627569 | 81 | ||||||
| 4627571 | 89 | ||||||
| 4627588 | 87 | ||||||
| 4627568 | 63 | ||||||
| 4627560 | 68 | ||||||
| 4627557 | 74 | ||||||
| 4627594 | 53 | ||||||
| 4627567 | 79 | ||||||
| 4627554 | 78 | ||||||
| 4627555 | 83 | ||||||
| 4627556 | 68 | ||||||
| 4627564 | 87 | ||||||
| 4627570 | 77 | ||||||
| 4627553 | 75 | ||||||