|
Negyed-maraton (Rajt: 10:30) (29) |
Név | Szül. | SI szám | Klub | Kat | Nevezési díj | Bizonylat |
---|
82 | 4612213 | ||||||
79 | 4616482 | ||||||
87 | 4616469 | ||||||
69 | 4616468 | ||||||
71 | 4612223 | ||||||
08 | 4612204 | ||||||
75 | 4612225 | ||||||
75 | 4616477 | ||||||
79 | 4612236 | ||||||
75 | 4612202 | ||||||
79 | 4612212 | ||||||
70 | 4616475 | ||||||
73 | 4612205 | ||||||
81 | 4612221 | ||||||
73 | 4616486 | ||||||
87 | 4616461 | ||||||
65 | 4616467 | ||||||
87 | 4612211 | ||||||
90 | 4612224 | ||||||
70 | 4612219 | ||||||
76 | 4612239 | ||||||
78 | 4612228 | ||||||
92 | 4616490 | ||||||
75 | 4616479 | ||||||
77 | 4616472 | ||||||
76 | 4616465 | ||||||
85 | 4612240 | ||||||
67 | 4616476 | ||||||
89 | 4616471 | ||||||
Félmaraton (Rajt: 10:00) (20) |
Név | Szül. | SI szám | Klub | Kat | Nevezési díj | Bizonylat |
---|
67 | 4616484 | ||||||
73 | 4616480 | ||||||
84 | 4612230 | ||||||
72 | 4612208 | ||||||
69 | 4612217 | ||||||
59 | 4616489 | ||||||
76 | 4616483 | ||||||
93 | 4612215 | ||||||
65 | 4616488 | ||||||
73 | 4616466 | ||||||
82 | 4616487 | ||||||
81 | 4616464 | ||||||
78 | 4612216 | ||||||
72 | 4612235 | ||||||
73 | 4616470 | ||||||
75 | 4612232 | ||||||
77 | 4616474 | ||||||
92 | 4612214 | ||||||
79 | 4612233 | ||||||
82 | 4616485 | ||||||