|   |
| Negyed-maraton (Rajt: 10:30) |
| Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj | Bizonylat |
|---|
| 4612224 | 90 | ||||||
| 4616490 | 92 | ||||||
| Negyed-maraton (Rajt: 10:30) |
| Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj | Bizonylat |
|---|
| 4612213 | 82 | ||||||
| 4612223 | 71 | ||||||
| 4616477 | 75 | ||||||
| 4612212 | 79 | ||||||
| 4616475 | 70 | ||||||
| 4616486 | 73 | ||||||
| 4612228 | 78 | ||||||
| 4616479 | 75 | ||||||
| Negyed-maraton (Rajt: 10:30) |
| Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj | Bizonylat |
|---|
| 4616467 | 65 | ||||||
| 4616476 | 67 | ||||||
| Félmaraton (Rajt: 10:00) |
| Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj | Bizonylat |
|---|
| 4612230 | 84 | ||||||
| 4612214 | 92 | ||||||
| Félmaraton (Rajt: 10:00) |
| Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj | Bizonylat |
|---|
| 4612208 | 72 | ||||||
| 4616466 | 73 | ||||||
| 4612216 | 78 | ||||||
| 4612235 | 72 | ||||||
| 4612232 | 75 | ||||||
| Félmaraton (Rajt: 10:00) |
| Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj | Bizonylat |
|---|
| 4616484 | 67 | ||||||
| Negyed-maraton (Rajt: 10:30) |
| Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj | Bizonylat |
|---|
| 4616469 | 87 | ||||||
| 4612204 | 08 | ||||||
| 4612211 | 87 | ||||||
| 4612240 | 85 | ||||||
| 4616471 | 89 | ||||||
| Negyed-maraton (Rajt: 10:30) |
| Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj | Bizonylat |
|---|
| 4616482 | 79 | ||||||
| 4616468 | 69 | ||||||
| 4612225 | 75 | ||||||
| 4612236 | 79 | ||||||
| 4612202 | 75 | ||||||
| 4612205 | 73 | ||||||
| 4612221 | 81 | ||||||
| 4616461 | 87 | ||||||
| 4612239 | 76 | ||||||
| 4616472 | 77 | ||||||
| 4616465 | 76 | ||||||
| Negyed-maraton (Rajt: 10:30) |
| Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj | Bizonylat |
|---|
| 4612219 | 70 | ||||||
| Félmaraton (Rajt: 10:00) |
| Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj | Bizonylat |
|---|
| 4612215 | 93 | ||||||
| Félmaraton (Rajt: 10:00) |
| Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj | Bizonylat |
|---|
| 4616480 | 73 | ||||||
| 4612217 | 69 | ||||||
| 4616483 | 76 | ||||||
| 4616488 | 65 | ||||||
| 4616487 | 82 | ||||||
| 4616464 | 81 | ||||||
| 4616470 | 73 | ||||||
| 4616474 | 77 | ||||||
| 4612233 | 79 | ||||||
| 4616485 | 82 | ||||||
| Félmaraton (Rajt: 10:00) |
| Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj | Bizonylat |
|---|
| 4616489 | 59 | ||||||