318 | Andóczi-Balogh András Ádám | 82 | 4642127 | Budapest | F-03[68-82]R | 7355465 | O.K |
366 | Bakó Ferenc | 91 | 4642220 | Nyergesújfalu | F-02[83-02]R | 7355600 | O.K |
354 | Bakos Judit | 59 | 4642202 | Futapest | N-04[..-67]R | 7355584 | O.K |
371 | Baksa Szabina | 91 | 4642163 | HONV Kisbér - Táncsics Mihály Gimn. | N-02[83-02]R | V.Hiv | O.K |
380 | Bakus Adrienn | 87 | 4642195 | Écs | N-02[83-02]R | 7355619 | O.K |
315 | Balán Attila | 84 | 4642187 | Albertirsa | F-02[83-02]R | 7355478 | O.K |
321 | Bazsik István | 75 | 4642165 | Honvéd Szakszervezet | F-03[68-82]R | 7355516 | O.K |
304 | Beszedics-Környei Andrea | 84 | 4642184 | Tatabánya | N-02[83-02]R | 7355493 | O.K |
378 | Bojtor Zsófia | 05 | 4642160 | Bokodi SE | N-01[03-08]R | 7355617 | O.K |
352 | Borbely Attila | 03 | 4642178 | HONV Szt.István NN Ált. Isk. Baj | F-01[03-08]R | V.Hiv | O.K |
336 | Brautigam-Bártfai Beatrix | 99 | 4642205 | HONV Süttő - Zsigmondy Vilmos Gimn. | N-02[83-02]R | V.Hiv | O.K |
392 | Burai Dániel | 00 | 4642155 | Oroszlány - Hamvas Béla Gimn. | F-02[83-02]R | V.Hiv | O.K |
320 | Czindula Róbert | 76 | 227 | Győr, Honvéd Arrabona SE | F-03[68-82]R | 7355508 | O.K |
302 | Csató Tímea | 85 | 4642203 | Budapest | N-02[83-02]R | 7355479 | O.K |
390 | Cser Botond | 99 | 4642174 | Oroszlány - Hamvas Béla Gimn. | F-02[83-02]R | V.Hiv | O.K |
337 | Demeter Dorina | 00 | 4642211 | HONV Süttő - Zsigmondy Vilmos Gimn. | N-02[83-02]R | V.Hiv | O.K |
338 | Demeter Ramóna | 00 | 4642193 | HONV Süttő - Zsigmondy Vilmos Gimn. | N-02[83-02]R | V.Hiv | O.K |
328 | Dlabig Rita | 78 | 4642166 | Tata | N-03[68-82]R | 7355543 | O.K |
311 | Domján Dóra | 58 | 4642133 | Almodóvar Futó Egylet | N-04[..-67]R | 7355469 | O.K |
326 | Eigner Ferenc | 74 | 4642152 | Felcsút | F-03[68-82]R | 7355534 | O.K |
385 | Farkas Roland | 92 | 4642162 | Tatabánya | F-02[83-02]R | 7355631 | O.K |
327 | Fogarasi Tünde dr. | 75 | 4642123 | Neszmély | N-03[68-82]R | 7355535 | O.K |
361 | Fogarasi Zsolt | 79 | 4642209 | Monor | F-03[68-82]R | 7355595 | O.K |
365 | Fojtik Ádám Iván | 80 | 4642145 | Tatabánya | F-03[68-82]R | 7355599 | O.K |
388 | Forgács Lilla | 03 | 4642126 | Kerepes | N-01[03-08]R | 7355633 | O.K |
308 | Füfa Teréz | 71 | 4642138 | Tatabánya | N-03[68-82]R | 7355472 | O.K |
356 | Fülöp József | 51 | 4642150 | Dunabogdány | F-04[..-67]R | 7355588 | O.K |
303 | Gergely Barbara | 91 | 4642124 | Budapest | N-02[83-02]R | 7355495 | O.K |
306 | Gogolák Henriett | 93 | 4642179 | Kecskeméti Első Sor SE | N-02[83-02]R | 7355528 | O.K |
367 | Goján Csaba | 75 | 4642186 | Tata | F-03[68-82]R | AJ7S-A 193738 | O.K |
357 | Gombás Péter | 74 | 4642169 | Győr | F-03[68-82]R | 7355589 | O.K |
379 | Gombos Péter | 81 | 4642185 | Écs | F-03[68-82]R | 7355618 | O.K |
335 | Harmat Eszter | 91 | 4642136 | HONV Süttő - Zsigmondy Vilmos Gimn. | N-02[83-02]R | V.Hiv | O.K |
364 | Heisz Adrienn | 78 | 4642191 | Tatabánya | N-03[68-82]R | 7355599 | O.K |
331 | Herczig János | 57 | 4642170 | Nyúl | F-04[..-67]R | 7355547 | O.K |
344 | Holczinger-Závori Melinda | 82 | 4642141 | Baj | N-03[68-82]R | 7355578 | O.K |
355 | Hollósi Gábor | 70 | 4642218 | Budapest | F-03[68-82]R | 7355586 | O.K |
313 | Horthy Ákos | 06 | 4642177 | Környe | F-01[03-08]R | 7355453 | O.K |
307 | Horthyné Németh Szilvia | 79 | 4642146 | Környe | N-03[68-82]R | 7355455 | O.K |
353 | Jóni Henrik | 03 | 4642161 | HONV Szt.István NN Ált. Isk. Baj | F-01[03-08]R | V.Hiv | O.K |
360 | Karsai Ildikó | 78 | 4642213 | Tatabánya, SPRINT | N-03[68-82]R | 7355590 | O.K |
345 | Katona Tímea | 81 | 4642149 | Baj | N-03[68-82]R | 7355579 | O.K |
330 | Kelemen József | 83 | 4642171 | Mosonmagyaróvár | F-02[83-02]R | AJ7S-A 193737 | O.K |
305 | Kempa Szandra Rita | 87 | 4642154 | Tatabánya | N-02[83-02]R | 7355511 | O.K |
384 | Keresztes Vivien | 90 | 4642214 | n.a. | N-02[83-02]R | 7355629 | O.K |
348 | Koblencz Kristóf | 05 | 4642175 | HONV Szt.István NN Ált. Isk. Baj | F-01[03-08]R | V.Hiv | O.K |
334 | Korali József | 73 | 4642139 | Héreg | F-03[68-82]R | 7355554 | O.K |
332 | Kovács Gábor | 85 | 4642208 | Győr | F-02[83-02]R | 7355548 | O.K |
382 | Kovács Kinga | 00 | 4642122 | HONV Kisbér - Táncsics Mihály Gimn. | N-02[83-02]R | V.Hiv | O.K |
346 | Kovács-Pataki Csenge | 80 | 4642132 | TTT Tatai TT Honvéd SE | N-03[68-82]R | 7355580 | O.K |
362 | Krause Ian | 05 | 4642142 | ÖTB Salzburg LA (AUS) | F-01[03-08]R | 7355598 | O.K |
363 | Krause Roland | 71 | 4642217 | Salzburg (AUS) | F-03[68-82]R | 7355597 | O.K |
329 | Kuti Beatrix Adrienn | 80 | 4642159 | Székesfehérvár | N-03[68-82]R | AJ7S-A 193737 | O.K |
387 | Licskó Csaba | 66 | 4642183 | Sportriplex | F-04[..-67]R | 7355637 | O.K |
312 | Lóczy Mária | 65 | 4642181 | Budapest | N-04[..-67]R | 7355504 | O.K |
386 | Matykó Zsuzsanna | 83 | 4642130 | Sportriplex | N-02[83-02]R | 7355637 | O.K |
347 | Mayer Martin | 04 | 4642131 | HONV Szt.István NN Ált. Isk. Baj | F-01[03-08]R | V.Hiv | O.K |
323 | Nagy Attila | 65 | 4642196 | Tata | F-04[..-67]R | 7355489 | O.K |
391 | Nagy István | 99 | 4642135 | Oroszlány - Hamvas Béla Gimn. | F-02[83-02]R | V.Hiv | O.K |
314 | Nagyszegi Zsombor | 06 | 4642173 | TAC Tatai Atlétikai Club | F-01[03-08]R | 7355488 | O.K |
368 | Odor Zoltán | 79 | 4642129 | GTC Gerecse Tájfutó Club | F-03[68-82]R | 7355607 | O.K |
322 | Pájka Béla | 75 | 4642148 | Tata | F-03[68-82]R | 7355522 | O.K |
301 | Pájka Zsófia | 04 | 4642190 | Tata | N-01[03-08]R | 7355523 | O.K |
342 | Palakovics Zita | 77 | 4642134 | Ács | N-03[68-82]R | 7355565 | O.K |
333 | Pápai Edit | 75 | 4642189 | TAC Tatai Atlétikai Club | N-03[68-82]R | 7355550 | O.K |
369 | Peidl Fanni | | 4642210 | HONV Kisbér - Táncsics Mihály Gimn. | N-02[83-02]R | V.Hiv | O.K |
383 | Pintér Krisztián | 82 | 4642151 | n.a. | F-03[68-82]R | 7355628 | O.K |
343 | Pintér Zoltán | 66 | 4642140 | Budapest | F-04[..-67]R | 7355574 | O.K |
393 | Póczos Tamás | 74 | 4642200 | Oroszlány - Hamvas Béla Gimn. | F-03[68-82]R | V.Hiv | O.K |
377 | Radobiczki Richárd | 06 | 4642201 | Tardos Hegylakók SE | F-01[03-08]R | 7355613 | O.K |
376 | Radobiczki Szilárd | 08 | 4642212 | Tardos Hegylakók SE | F-01[03-08]R | 7355612 | O.K |
381 | Sági Bianka | 99 | 4642121 | HONV Kisbér - Táncsics Mihály Gimn. | N-02[83-02]R | V.Hiv | O.K |
310 | Sarkadi Dóra | 82 | 4642137 | Győr | N-03[68-82]R | 7355529 | O.K |
339 | Sipos Trisztán | 00 | 4642156 | HONV Süttő - Zsigmondy Vilmos Gimn. | F-02[83-02]R | V.Hiv | O.K |
340 | Straubinger Zsolt | 83 | 4642204 | Tarján | F-02[83-02]R | 7355558 | O:k |
358 | Szász Veronika | 79 | 4642128 | Győr | N-03[68-82]R | 7355589 | O.K |
316 | Tájnel Gábor | 89 | 4642192 | Budapest | F-02[83-02]R | 7355480 | O.K |
309 | Tausz Edina | 75 | 4642194 | Budapest | N-03[68-82]R | 7355481 | O.K |
341 | Tóth-Szemeti Dóra | 86 | 4642188 | Komárom | N-02[83-02]R | 7355559 | O.K |
359 | Törös Attila | 78 | 4642182 | Tatabánya, SPRINT | F-03[68-82]R | 7355590 | O.K |
325 | Vadócz Attila | 79 | 4642164 | Tatabánya | F-03[68-82]R | 7355532 | O.K |
370 | Vanya Viktória | 01 | 4642125 | HONV Kisbér - Táncsics Mihály Gimn. | N-02[83-02]R | V.Hiv | O.K |
375 | Varga Bernát | 09 | 4642176 | Tardos Hegylakók SE | F-01[03-08]R | 7355611 | O.K |
374 | Varga Borbála | 01 | 4642172 | Tardos Hegylakók SE | N-02[83-02]R | 7355610 | O.K |
373 | Varga Gábor | 72 | 4642153 | Tardos Hegylakók SE | F-03[68-82]R | 7355610 | O.K |
389 | Várnai Krisztián | | 4642219 | Budapest | F-03[68-82]R | nyugta | 3.000 Ft |
350 | Vida Áron | 05 | 4642216 | HONV Szt.István NN Ált. Isk. Baj | F-01[03-08]R | V.Hiv | O.K |
351 | Vörös Vendel | 05 | 4642215 | HONV Szt.István NN Ált. Isk. Baj | F-01[03-08]R | V.Hiv | O.K |
324 | Walter József András | 65 | 4642147 | Baj | F-04[..-67]R | 7355490 | O.K |
372 | Zeller Zsolt | 65 | 4642207 | n.a. | F-04[..-67]R | 7355609 | O.K |
319 | Zoller Attila | 79 | 4642180 | Gemerunners Running Club | F-03[68-82]R | 7355473 | O.K |
349 | Zombori Kornél | 07 | 4642197 | HONV Szt.István NN Ált. Isk. Baj | F-01[03-08]R | V.Hiv | O.K |
317 | Zsubrits Gábor | 89 | 4642199 | Győr | F-02[83-02]R | 7355525 | O.K |
  |
  |