|
Rajt: 50:00 |
Rajtsz | Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj |
---|
378 | 4642160 | 05 | |||||
388 | 4642126 | 03 | |||||
301 | 4642190 | 04 | |||||
Rajt: 50:00 |
Rajtsz | Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj |
---|
371 | 4642163 | 91 | |||||
380 | 4642195 | 87 | |||||
304 | 4642184 | 84 | |||||
336 | 4642205 | 99 | |||||
302 | 4642203 | 85 | |||||
337 | 4642211 | 00 | |||||
338 | 4642193 | 00 | |||||
303 | 4642124 | 91 | |||||
306 | 4642179 | 93 | |||||
335 | 4642136 | 91 | |||||
305 | 4642154 | 87 | |||||
384 | 4642214 | 90 | |||||
382 | 4642122 | 00 | |||||
386 | 4642130 | 83 | |||||
369 | 4642210 | ||||||
381 | 4642121 | 99 | |||||
341 | 4642188 | 86 | |||||
370 | 4642125 | 01 | |||||
374 | 4642172 | 01 | |||||
Rajt: 50:00 |
Rajtsz | Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj |
---|
328 | 4642166 | 78 | |||||
327 | 4642123 | 75 | |||||
308 | 4642138 | 71 | |||||
364 | 4642191 | 78 | |||||
344 | 4642141 | 82 | |||||
307 | 4642146 | 79 | |||||
360 | 4642213 | 78 | |||||
345 | 4642149 | 81 | |||||
346 | 4642132 | 80 | |||||
329 | 4642159 | 80 | |||||
342 | 4642134 | 77 | |||||
333 | 4642189 | 75 | |||||
310 | 4642137 | 82 | |||||
358 | 4642128 | 79 | |||||
309 | 4642194 | 75 | |||||
Rajt: 50:00 |
Rajtsz | Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj |
---|
354 | 4642202 | 59 | |||||
311 | 4642133 | 58 | |||||
312 | 4642181 | 65 | |||||
Rajt: 30:00 |
Rajtsz | Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj |
---|
241 | 4627559 | 86 | |||||
244 | 4548468 | 93 | |||||
226 | 4548467 | 88 | |||||
261 | 4627600 | 93 | |||||
245 | 4627566 | 92 | |||||
201 | 4627585 | 87 | |||||
268 | 4627594 | 90 | |||||
275 | 4714841 | 85 | |||||
222 | 4548464 | 91 | |||||
255 | 4627595 | 89 | |||||
228 | 4548473 | 92 | |||||
Rajt: 30:00 |
Rajtsz | Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj |
---|
224 | 4548475 | 79 | |||||
207 | 4627558 | 74 | |||||
220 | 4627586 | 72 | |||||
204 | 4627575 | 80 | |||||
205 | 4627569 | 70 | |||||
203 | 4627557 | 78 | |||||
206 | 4627583 | 79 | |||||
231 | 4627562 | 68 | |||||
267 | 4627552 | 74 | |||||
229 | 4548461 | 81 | |||||
202 | 4627591 | 74 | |||||
280 | 4714845 | 82 | |||||
271 | 4714863 | 76 | |||||
242 | 4548474 | 78 | |||||
274 | 4714882 | 78 | |||||
Rajt: 30:00 |
Rajtsz | Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj |
---|
248 | 4627588 | 67 | |||||
Rajt: 0:00 |
Rajtsz | Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj |
---|
154 | 4648466 | 83 | |||||
157 | 4616487 | 94 | |||||
103 | 4648490 | 89 | |||||
143 | 4616462 | 97 | |||||
134 | 4616471 | 90 | |||||
135 | 4616476 | 83 | |||||
102 | 4612212 | 97 | |||||
160 | 4648463 | 88 | |||||
Rajt: 0:00 |
Rajtsz | Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj |
---|
106 | 4648453 | 80 | |||||
159 | 4648461 | 73 | |||||
145 | 4612228 | 79 | |||||
169 | 4616486 | 81 | |||||
105 | 4612240 | 78 | |||||
104 | 4612235 | 78 | |||||
101 | 4616474 | 72 | |||||
140 | 4616473 | 71 | |||||
162 | 4648484 | 69 | |||||
138 | 4612232 | 75 | |||||
131 | 4612229 | 75 | |||||
Rajt: 0:00 |
Rajtsz | Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj |
---|
152 | 4612221 | 66 | |||||
Rajt: 50:00 |
Rajtsz | Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj |
---|
352 | 4642178 | 03 | |||||
313 | 4642177 | 06 | |||||
353 | 4642161 | 03 | |||||
348 | 4642175 | 05 | |||||
362 | 4642142 | 05 | |||||
347 | 4642131 | 04 | |||||
314 | 4642173 | 06 | |||||
377 | 4642201 | 06 | |||||
376 | 4642212 | 08 | |||||
375 | 4642176 | 09 | |||||
350 | 4642216 | 05 | |||||
351 | 4642215 | 05 | |||||
349 | 4642197 | 07 | |||||
Rajt: 50:00 |
Rajtsz | Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj |
---|
366 | 4642220 | 91 | |||||
315 | 4642187 | 84 | |||||
392 | 4642155 | 00 | |||||
390 | 4642174 | 99 | |||||
385 | 4642162 | 92 | |||||
330 | 4642171 | 83 | |||||
332 | 4642208 | 85 | |||||
391 | 4642135 | 99 | |||||
339 | 4642156 | 00 | |||||
340 | 4642204 | 83 | |||||
316 | 4642192 | 89 | |||||
317 | 4642199 | 89 | |||||
Rajt: 50:00 |
Rajtsz | Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj |
---|
318 | 4642127 | 82 | |||||
321 | 4642165 | 75 | |||||
320 | 227 | 76 | |||||
326 | 4642152 | 74 | |||||
361 | 4642209 | 79 | |||||
365 | 4642145 | 80 | |||||
367 | 4642186 | 75 | |||||
357 | 4642169 | 74 | |||||
379 | 4642185 | 81 | |||||
355 | 4642218 | 70 | |||||
334 | 4642139 | 73 | |||||
363 | 4642217 | 71 | |||||
368 | 4642129 | 79 | |||||
322 | 4642148 | 75 | |||||
383 | 4642151 | 82 | |||||
393 | 4642200 | 74 | |||||
359 | 4642182 | 78 | |||||
325 | 4642164 | 79 | |||||
373 | 4642153 | 72 | |||||
389 | 4642219 | ||||||
319 | 4642180 | 79 | |||||
Rajt: 50:00 |
Rajtsz | Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj |
---|
356 | 4642150 | 51 | |||||
331 | 4642170 | 57 | |||||
387 | 4642183 | 66 | |||||
323 | 4642196 | 65 | |||||
343 | 4642140 | 66 | |||||
324 | 4642147 | 65 | |||||
372 | 4642207 | 65 | |||||
Rajt: 30:00 |
Rajtsz | Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj |
---|
208 | 4627570 | 87 | |||||
232 | 4548470 | 00 | |||||
240 | 4627561 | 85 | |||||
239 | 4627581 | 96 | |||||
259 | 4627582 | 02 | |||||
254 | 4627580 | 84 | |||||
210 | 4627578 | 87 | |||||
270 | 4627596 | 98 | |||||
258 | 4627592 | 02 | |||||
233 | 4548459 | 01 | |||||
238 | 4548471 | 90 | |||||
256 | 4627563 | 99 | |||||
249 | 4548460 | 94 | |||||
266 | 4627560 | 02 | |||||
213 | 4627589 | 88 | |||||
227 | 4548458 | 83 | |||||
212 | 4627568 | 93 | |||||
257 | 4627554 | 99 | |||||
209 | 4627572 | 83 | |||||
Rajt: 30:00 |
Rajtsz | Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj |
---|
237 | 4548469 | 78 | |||||
260 | 4627556 | 82 | |||||
216 | 4627599 | 78 | |||||
281 | 4714906 | 80 | |||||
253 | 4627597 | 72 | |||||
230 | 4627574 | 70 | |||||
263 | 4627576 | 71 | |||||
215 | 4627584 | 76 | |||||
276 | 4714846 | 77 | |||||
269 | 4627564 | 79 | |||||
277 | 4714851 | 78 | |||||
264 | 4627565 | 80 | |||||
225 | 4548457 | 73 | |||||
223 | 4548463 | 71 | |||||
217 | 4627571 | 73 | |||||
272 | 4714904 | 74 | |||||
246 | 4548462 | 75 | |||||
236 | 4548465 | 76 | |||||
278 | 4714847 | 81 | |||||
214 | 4627567 | 81 | |||||
252 | 4627587 | 79 | |||||
243 | 4548466 | 76 | |||||
265 | 4627593 | 69 | |||||
247 | 4627590 | 76 | |||||
262 | 4627551 | 73 | |||||
279 | 4714898 | 76 | |||||
219 | 4627573 | 77 | |||||
251 | 4627598 | 74 | |||||
218 | 4627555 | 73 | |||||
235 | 4548476 | 78 | |||||
250 | 4548472 | 71 | |||||
Rajt: 30:00 |
Rajtsz | Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj |
---|
234 | 4627553 | 56 | |||||
221 | 4627579 | 60 | |||||
Rajt: 0:00 |
Rajtsz | Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj |
---|
156 | 4612208 | 93 | |||||
110 | 4616490 | 00 | |||||
108 | 4616464 | 87 | |||||
111 | 4612239 | 90 | |||||
136 | 4616488 | 86 | |||||
150 | 4616479 | 84 | |||||
107 | 4648476 | 83 | |||||
109 | 4616461 | 97 | |||||
113 | 4612224 | 91 | |||||
112 | 4612217 | 93 | |||||
158 | 4616463 | 85 | |||||
161 | 4648460 | 85 | |||||
Rajt: 0:00 |
Rajtsz | Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj |
---|
127 | 4612201 | 71 | |||||
126 | 4612225 | 71 | |||||
171 | 4612219 | 82 | |||||
137 | 4616477 | 69 | |||||
144 | 4616466 | 75 | |||||
167 | 4616483 | 79 | |||||
123 | 1288833 | 75 | |||||
122 | 4616481 | 76 | |||||
146 | 4616475 | 74 | |||||
119 | 4616465 | 69 | |||||
164 | 4612223 | 75 | |||||
163 | 4612222 | 78 | |||||
116 | 4616482 | 76 | |||||
120 | 4616472 | 72 | |||||
114 | 4648482 | 76 | |||||
139 | 4612231 | 71 | |||||
170 | 4612230 | 78 | |||||
133 | 4616485 | 70 | |||||
142 | 4616470 | 76 | |||||
117 | 4616480 | 79 | |||||
151 | 4648468 | 79 | |||||
121 | 4612203 | 79 | |||||
147 | 4612227 | 82 | |||||
118 | 4612205 | 82 | |||||
115 | 4616469 | 74 | |||||
141 | 4612213 | 78 | |||||
149 | 4612214 | 76 | |||||
124 | 4616467 | 77 | |||||
125 | 4612234 | 69 | |||||
148 | 4612216 | 82 | |||||
Rajt: 0:00 |
Rajtsz | Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj |
---|
153 | 4612218 | 62 | |||||
130 | 4612215 | 67 | |||||
128 | 4616478 | 60 | |||||
155 | 4612238 | 58 | |||||
168 | 4616489 | 67 | |||||
132 | 4612210 | 66 | |||||
129 | 4612202 | 66 | |||||
Rajt: |
Rajtsz | Név | SI szám | Szül | Klub | Nevezési díj |
---|
33 | 4548452 | ||||||
34 | 4548486 | ||||||