1 | 411 | Petrov Farkas | 02 | F-02[83-02]R | 4714886 | UTE | 31:25 | 0:00 |
2 | 415 | Vizsy Domonkos | 03 | F-01[03-08]R | 4714899 | UTE | 32:46 | +1:21 |
3 | 406 | Répássy Márton | 90 | F-02[83-02]R | 4714864 | Tatabánya | 33:08 | +1:43 |
4 | 326 | Eigner Ferenc | 74 | F-03[68-82]R | 4642152 | Felcsút | 33:31 | +2:06 |
5 | 372 | Zeller Zsolt | 65 | F-04[..-67]R | 4642207 | n.a. | 33:49 | +2:24 |
6 | 409 | Tóth Domokos | 00 | F-02[83-02]R | 4642129 | UTE | 34:36 | +3:11 |
7 | 416 | Gergely Szilárd | 04 | F-01[03-08]R | 4714890 | UTE | 36:19 | +4:54 |
8 | 366 | Bakó Ferenc | 91 | F-02[83-02]R | 4642220 | Nyergesújfalu | 37:41 | +6:16 |
9 | 396 | Pőcze Jákob | 07 | F-01[03-08]R | 4714862 | Győr | 37:49 | +6:24 |
10 | 424 | Lányi Zoltán | 72 | F-03[68-82]R | 4648478 | Bábolna | 37:59 | +6:34 |
11 | 414 | Németh Csongor | 03 | F-01[03-08]R | 4714850 | UTE | 38:13 | +6:48 |
12 | 413 | Schuachmann Eszter | 03 | N-01[03-08]R | 4714911 | UTE | 38:21 | +6:56 |
13 | 408 | Simonics Rita | 02 | N-02[83-02]R | 4714874 | UTE | 38:22 | +6:57 |
14 | 374 | Varga Borbála | 01 | N-02[83-02]R | 4642172 | Tardos Hegylakók SE | 38:39 | +7:14 |
15 | 361 | Fogarasi Zsolt | 79 | F-03[68-82]R | 4642209 | Monor | 38:50 | +7:25 |
16 | 314 | Nagyszegi Zsombor | 06 | F-01[03-08]R | 4642173 | TAC Tatai Atlétikai Club | 39:09 | +7:44 |
16 | 410 | Mike Panna | 01 | N-02[83-02]R | 4714868 | UTE | 39:09 | +7:44 |
18 | 323 | Nagy Attila | 65 | F-04[..-67]R | 4642196 | TAC Tatai Atlétikai Club | 39:12 | +7:47 |
19 | 376 | Radobiczki Szilárd | 08 | F-01[03-08]R | 4642212 | Tardos Hegylakók SE | 39:48 | +8:23 |
20 | 417 | Kocsán Éva | 75 | N-03[68-82]R | 4616468 | 575 Team | 40:07 | +8:42 |
21 | 373 | Varga Gábor | 72 | F-03[68-82]R | 4642153 | Tardos Hegylakók SE | 40:19 | +8:54 |
22 | 394 | Pintér Rebeka | 00 | N-02[83-02]R | 4714908 | Oroszlány | 40:43 | +9:18 |
23 | 362 | Krause Ian | 05 | F-01[03-08]R | 4642142 | ÖTB Salzburg LA (AUS) | 40:50 | +9:25 |
23 | 357 | Gombás Péter | 74 | F-03[68-82]R | 4642169 | Győr | 40:50 | +9:25 |
25 | 324 | Walter József András | 65 | F-04[..-67]R | 4642147 | Baj | 41:03 | +9:38 |
26 | 367 | Goján Csaba | 75 | F-03[68-82]R | 4642186 | Tata | 41:07 | +9:42 |
27 | 418 | Kálmán Attila | 76 | F-03[68-82]R | 4648467 | Budapest | 41:18 | +9:53 |
28 | 407 | Sőregi Ági | 77 | N-03[68-82]R | 4714873 | Győr | 41:37 | +10:12 |
29 | 402 | Bakus Benjámin | 03 | F-01[03-08]R | 4714880 | Dunaszeg | 42:11 | +10:46 |
30 | 377 | Radobiczki Richárd | 06 | F-01[03-08]R | 4642201 | Tardos Hegylakók SE | 42:17 | +10:52 |
31 | 340 | Straubinger Zsolt | 83 | F-02[83-02]R | 4642204 | Tarján | 42:45 | +11:20 |
32 | 325 | Vadócz Attila | 79 | F-03[68-82]R | 4642164 | Tatabánya | 43:00 | +11:35 |
33 | 400 | Horváth Gyula | 67 | F-04[..-67]R | 4714883 | Almásfüzitő | 43:09 | +11:44 |
34 | 375 | Varga Bernát | 09 | F-01[03-08]R | 4642176 | Tardos Hegylakók SE | 43:19 | +11:54 |
35 | 412 | Sebők Janka | 04 | N-01[03-08]R | 4714871 | UTE | 43:37 | +12:12 |
36 | 428 | Herendi Anikó | 64 | N-04[..-67]R | 4648477 | Tatabánya, SPRINT | 43:53 | +12:28 |
37 | 401 | Both Márton | 07 | F-01[03-08]R | 4714889 | Komárom | 44:10 | +12:45 |
38 | 386 | Matykó Zsuzsanna | 83 | N-02[83-02]R | 4642130 | Sportriplex | 44:16 | +12:51 |
39 | 378 | Bojtor Zsófia | 05 | N-01[03-08]R | 4642160 | Bokodi SE | 44:28 | +13:03 |
40 | 319 | Zoller Attila | 79 | F-03[68-82]R | 4642180 | Gemerunners Running Club | 44:35 | +13:10 |
41 | 317 | Zsubrits Gábor | 89 | F-02[83-02]R | 4642199 | Győr | 44:46 | +13:21 |
42 | 387 | Licskó Csaba | 66 | F-04[..-67]R | 4642183 | Sportriplex | 44:50 | +13:25 |
43 | 383 | Pintér Krisztián | 82 | F-03[68-82]R | 4642151 | n.a. | 44:51 | +13:26 |
43 | 330 | Kelemen József | 83 | F-02[83-02]R | 4642171 | Mosonmagyaróvár | 44:51 | +13:26 |
45 | 327 | Fogarasi Tünde dr. | 75 | N-03[68-82]R | 4642123 | Neszmély | 45:17 | +13:52 |
46 | 368 | Odor Zoltán | 79 | F-03[68-82]R | 1791029 | GTC Gerecse Tájfutó Club | 45:24 | +13:59 |
47 | 329 | Kuti Beatrix Adrienn | 80 | N-03[68-82]R | 4642159 | Székesfehérvár | 45:27 | +14:02 |
48 | 423 | Vanek Dorina | 91 | N-03[68-82]R | 4612211 | Tarján | 45:39 | +14:14 |
49 | 385 | Farkas Roland | 92 | F-02[83-02]R | 4642162 | Tatabánya | 45:41 | +14:16 |
50 | 398 | Rabi Piroska | 86 | N-03[68-82]R | 4714848 | PSG Spredlingen | 46:21 | +14:56 |
51 | 339 | Sipos Trisztán | 00 | F-02[83-02]R | 4642156 | HONV Süttő - Zsigmondy Vilmos Gimn. | 46:34 | +15:09 |
52 | 363 | Krause Roland | 71 | F-03[68-82]R | 4642217 | Salzburg (AUS) | 46:55 | +15:30 |
53 | 354 | Bakos Judit | 59 | N-04[..-67]R | 4642202 | Futapest | 47:17 | +15:52 |
54 | 358 | Szász Veronika | 79 | N-03[68-82]R | 4642128 | Győr | 47:36 | +16:11 |
55 | 419 | Szegedi István | 79 | F-03[68-82]R | 4612204 | Szentendre | 47:41 | +16:16 |
56 | 405 | Gjika Edmond | 05 | F-01[03-08]R | 4714919 | Komárom | 47:50 | +16:25 |
57 | 328 | Dlabig Rita | 78 | N-03[68-82]R | 4642166 | Tata | 48:00 | +16:35 |
58 | 371 | Baksa Szabina | 91 | N-02[83-02]R | 4642163 | HONV Kisbér - Táncsics Mihály Gimn. | 48:05 | +16:40 |
59 | 306 | Gogolák Henriett | 93 | N-02[83-02]R | 4642179 | Kecskeméti Első Sor SE | 48:09 | +16:44 |
60 | 333 | Pápai Edit | 75 | N-03[68-82]R | 4642189 | TAC Tatai Atlétikai Club | 48:14 | +16:49 |
61 | 321 | Bazsik István | 75 | F-03[68-82]R | 4642165 | Honvéd Szakszervezet | 48:22 | +16:57 |
62 | 304 | Beszedics-Környei Andrea | 84 | N-02[83-02]R | 4642184 | Tatabánya | 48:39 | +17:14 |
63 | 301 | Pájka Zsófia | 04 | N-01[03-08]R | 4642190 | Tata | 49:01 | +17:36 |
64 | 322 | Pájka Béla | 75 | F-03[68-82]R | 4642148 | Tata | 49:38 | +18:13 |
65 | 384 | Keresztes Vivien | 90 | N-02[83-02]R | 4642214 | n.a. | 49:44 | +18:19 |
66 | 316 | Tájnel Gábor | 89 | F-02[83-02]R | 4642192 | Budapest | 50:54 | +19:29 |
67 | 332 | Kovács Gábor | 85 | F-02[83-02]R | 4642208 | Győr | 50:56 | +19:31 |
68 | 380 | Bakus Adrienn | 87 | N-02[83-02]R | 4642195 | Écs | 51:15 | +19:50 |
69 | 379 | Gombos Péter | 81 | F-03[68-82]R | 4642185 | Écs | 51:17 | +19:52 |
70 | 425 | Lányi Szilvia | 74 | N-03[68-82]R | 4616484 | Bábolna | 51:50 | +20:25 |
71 | 310 | Sarkadi Dóra | 82 | N-03[68-82]R | 4642137 | Győr | 51:56 | +20:31 |
72 | 399 | Jacobi Lukas | 06 | F-01[03-08]R | 4714888 | TSV Nauburg | 52:56 | +21:31 |
73 | 397 | Jacobi Erzsébet | 77 | N-03[68-82]R | 4714901 | TSV Nauburg | 53:01 | +21:36 |
74 | 344 | Holczinger-Závori Melinda | 82 | N-03[68-82]R | 4642141 | Baj | 54:02 | +22:37 |
75 | 422 | Landberger Beatrix | 83 | N-02[83-02]R | 4648494 | Baj | 54:03 | +22:38 |
76 | 346 | Kovács-Pataki Csenge | 80 | N-03[68-82]R | 4642132 | TTT Tatai TT Honvéd SE | 54:04 | +22:39 |
77 | 345 | Katona Tímea | 81 | N-03[68-82]R | 4642149 | Baj | 54:05 | +22:40 |
78 | 360 | Karsai Ildikó | 78 | N-03[68-82]R | 4642213 | Tatabánya, SPRINT | 54:31 | +23:06 |
79 | 307 | Horthyné Németh Szilvia | 79 | N-03[68-82]R | 4642146 | Környe | 54:59 | +23:34 |
80 | 395 | Vaczula Anna | 78 | N-03[68-82]R | 4548474 | Ács | 55:17 | +23:52 |
81 | 341 | Tóth-Szemeti Dóra | 86 | N-02[83-02]R | 4642188 | Komárom | 55:18 | +23:53 |
82 | 342 | Palakovics Zita | 77 | N-03[68-82]R | 4642134 | Ács | 55:22 | +23:57 |
83 | 429 | Mészárosné Boros Valéria | 57 | N-04[..-67]R | 4642157 | TTT Tatai TT Honvéd SE | 55:30 | +24:05 |
84 | 370 | Vanya Viktória | 01 | N-02[83-02]R | 4642125 | HONV Kisbér - Táncsics Mihály Gimn. | 55:32 | +24:07 |
85 | 312 | Lóczy Mária | 65 | N-04[..-67]R | 4642181 | Budapest | 56:01 | +24:36 |
86 | 311 | Domján Dóra | 58 | N-04[..-67]R | 4642133 | Almodóvar Futó Egylet | 56:23 | +24:58 |
87 | 313 | Horthy Ákos | 06 | F-01[03-08]R | 4642177 | Környe | 59:16 | +27:51 |
88 | 338 | Demeter Ramóna | 00 | N-02[83-02]R | 4642193 | HONV Süttő - Zsigmondy Vilmos Gimn. | 59:42 | +28:17 |
89 | 391 | Nagy István | 99 | F-02[83-02]R | 4642135 | Oroszlány - Hamvas Béla Gimn. | 1:00:12 | +28:47 |
89 | 390 | Cser Botond | 99 | F-02[83-02]R | 4642174 | Oroszlány - Hamvas Béla Gimn. | 1:00:12 | +28:47 |
91 | 392 | Burai Dániel | 00 | F-02[83-02]R | 4642155 | Oroszlány - Hamvas Béla Gimn. | 1:00:13 | +28:48 |
92 | 393 | Póczos Tamás | 74 | F-03[68-82]R | 4642200 | Oroszlány - Hamvas Béla Gimn. | 1:00:20 | +28:55 |
93 | 336 | Brautigam-Bártfai Beatrix | 99 | N-02[83-02]R | 4642205 | HONV Süttő - Zsigmondy Vilmos Gimn. | 1:00:21 | +28:56 |
94 | 337 | Demeter Dorina | 00 | N-02[83-02]R | 4642211 | HONV Süttő - Zsigmondy Vilmos Gimn. | 1:00:22 | +28:57 |
95 | 426 | Zombori Zoltán | 75 | F-03[68-82]R | 4612233 | Baj | 1:01:22 | +29:57 |
95 | 349 | Zombori Kornél | 07 | F-01[03-08]R | 4642197 | HONV Szt.István NN Ált. Isk. Baj | 1:01:22 | +29:57 |
97 | 427 | Zombori Szilvia | 79 | N-03[68-82]R | 4648486 | Baj | 1:01:28 | +30:03 |
98 | 335 | Harmat Eszter | 91 | N-02[83-02]R | 4642136 | HONV Süttő - Zsigmondy Vilmos Gimn. | 1:01:34 | +30:09 |
99 | 359 | Törös Attila | 78 | F-03[68-82]R | 4642182 | Tatabánya, SPRINT | 1:02:01 | +30:36 |
100 | 353 | Jóni Henrik | 03 | F-01[03-08]R | 4642161 | HONV Szt.István NN Ált. Isk. Baj | 1:02:11 | +30:46 |
101 | 308 | Füfa Teréz | 71 | N-03[68-82]R | 4642138 | Tatabánya | 1:02:23 | +30:58 |
102 | 347 | Mayer Martin | 04 | F-01[03-08]R | 4642131 | HONV Szt.István NN Ált. Isk. Baj | 1:02:38 | +31:13 |
103 | 381 | Sági Bianka | 99 | N-02[83-02]R | 4642121 | HONV Kisbér - Táncsics Mihály Gimn. | 1:02:58 | +31:33 |
104 | 382 | Kovács Kinga | 00 | N-02[83-02]R | 4642122 | HONV Kisbér - Táncsics Mihály Gimn. | 1:03:08 | +31:43 |
105 | 420 | Szabó Lajos | 76 | F-03[68-82]R | 4648481 | Oroszlány | 1:03:22 | +31:57 |
106 | 421 | Rozsmai Réka | 77 | N-03[68-82]R | 4648452 | Páty | 1:03:23 | +31:58 |
107 | 309 | Tausz Edina | 75 | N-03[68-82]R | 4642194 | Budapest | 1:03:30 | +32:05 |
107 | 303 | Gergely Barbara | 91 | N-02[83-02]R | 4642124 | Budapest | 1:03:30 | +32:05 |
109 | 404 | Pusztainé O. Ilona | 63 | N-04[..-67]R | 4714867 | Komárom | 1:04:22 | +32:57 |
110 | 403 | Pusztai József | 59 | F-04[..-67]R | 4714895 | Komárom | 1:04:30 | +33:05 |
111 | 365 | Fojtik Ádám Iván | 80 | F-03[68-82]R | 4642145 | Tatabánya | 1:05:02 | +33:37 |
112 | 364 | Heisz Adrienn | 78 | N-03[68-82]R | 4642191 | Tatabánya | 1:05:03 | +33:38 |
113 | 334 | Korali József | 73 | F-03[68-82]R | 4642139 | Héreg | 1:05:04 | +33:39 |
  |
  |
  |