|   |
| 7,5 km (Rajt: 10:50) (44) |
| Hely | Név | Kat | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 34:07 | 0:00 | |||
| 2 | 34:59 | +0:52 | |||
| 3 | 35:29 | +1:22 | |||
| 4 | 37:38 | +3:31 | |||
| 5 | 37:40 | +3:33 | |||
| 6 | 37:54 | +3:47 | |||
| 7 | 38:07 | +4:00 | |||
| 8 | 38:35 | +4:28 | |||
| 9 | 38:53 | +4:46 | |||
| 10 | 39:48 | +5:41 | |||
| 11 | 40:09 | +6:02 | |||
| 12 | 41:19 | +7:12 | |||
| 13 | 41:24 | +7:17 | |||
| 14 | 41:45 | +7:38 | |||
| 15 | 41:53 | +7:46 | |||
| 16 | 42:13 | +8:06 | |||
| 17 | 42:29 | +8:22 | |||
| 18 | 42:33 | +8:26 | |||
| 19 | 42:42 | +8:35 | |||
| 20 | 43:31 | +9:24 | |||
| 21 | 43:50 | +9:43 | |||
| 22 | 44:29 | +10:22 | |||
| 23 | 44:43 | +10:36 | |||
| 24 | 45:30 | +11:23 | |||
| 25 | 45:46 | +11:39 | |||
| 26 | 45:49 | +11:42 | |||
| 27 | 45:58 | +11:51 | |||
| 28 | 46:34 | +12:27 | |||
| 29 | 46:56 | +12:49 | |||
| 30 | 49:00 | +14:53 | |||
| 31 | 51:03 | +16:56 | |||
| 32 | 51:16 | +17:09 | |||
| 33 | 51:21 | +17:14 | |||
| 34 | 51:53 | +17:46 | |||
| 35 | 52:28 | +18:21 | |||
| 36 | 52:30 | +18:23 | |||
| 37 | 52:52 | +18:45 | |||
| 38 | 53:24 | +19:17 | |||
| 39 | 53:26 | +19:19 | |||
| 40 | 54:36 | +20:29 | |||
| 41 | 54:39 | +20:32 | |||
| 42 | 1:06:12 | +32:05 | |||
| 43 | 1:07:15 | +33:08 | |||
| Disq | |||||
| 15 km (Rajt: 10:30) (28) |
| Hely | Név | Kat | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 1:19:12 | 0:00 | |||
| 2 | 1:21:12 | +2:00 | |||
| 3 | 1:26:14 | +7:02 | |||
| 4 | 1:27:07 | +7:55 | |||
| 5 | 1:28:10 | +8:58 | |||
| 6 | 1:28:33 | +9:21 | |||
| 7 | 1:33:00 | +13:48 | |||
| 8 | 1:35:29 | +16:17 | |||
| 9 | 1:36:01 | +16:49 | |||
| 10 | 1:36:09 | +16:57 | |||
| 11 | 1:36:46 | +17:34 | |||
| 12 | 1:39:47 | +20:35 | |||
| 13 | 1:42:00 | +22:48 | |||
| 14 | 1:43:13 | +24:01 | |||
| 15 | 1:43:49 | +24:37 | |||
| 16 | 1:45:24 | +26:12 | |||
| 17 | 1:48:46 | +29:34 | |||
| 18 | 1:48:48 | +29:36 | |||
| 19 | 1:49:46 | +30:34 | |||
| 20 | 1:50:51 | +31:39 | |||
| 21 | 1:52:19 | +33:07 | |||
| 22 | 1:56:05 | +36:53 | |||
| 23 | 2:06:06 | +46:54 | |||
| 24 | 2:06:07 | +46:55 | |||
| 25 | 2:20:44 | +1:01:32 | |||
| 26 | 2:27:02 | +1:07:50 | |||
| 27 | 2:28:45 | +1:09:33 | |||
| 28 | 2:42:30 | +1:23:18 | |||
| 25 km (Rajt: 10:00) (32) |
| Hely | Név | Kat | Klub | Idő | Kül. |
|---|
| 1 | 2:11:48 | 0:00 | |||
| 2 | 2:12:13 | +0:25 | |||
| 3 | 2:13:25 | +1:37 | |||
| 4 | 2:15:16 | +3:28 | |||
| 5 | 2:21:38 | +9:50 | |||
| 6 | 2:27:14 | +15:26 | |||
| 7 | 2:27:41 | +15:53 | |||
| 8 | 2:28:25 | +16:37 | |||
| 9 | 2:30:52 | +19:04 | |||
| 10 | 2:32:39 | +20:51 | |||
| 11 | 2:34:36 | +22:48 | |||
| 12 | 2:35:10 | +23:22 | |||
| 13 | 2:37:14 | +25:26 | |||
| 14 | 2:37:24 | +25:36 | |||
| 15 | 2:38:43 | +26:55 | |||
| 16 | 2:41:49 | +30:01 | |||
| 17 | 2:44:00 | +32:12 | |||
| 18 | 2:49:22 | +37:34 | |||
| 19 | 2:54:25 | +42:37 | |||
| 20 | 2:54:56 | +43:08 | |||
| 21 | 2:59:11 | +47:23 | |||
| 22 | 2:59:21 | +47:33 | |||
| 23 | 3:22:11 | +1:10:23 | |||
| 24 | 3:27:14 | +1:15:26 | |||
| 25 | 3:29:03 | +1:17:15 | |||
| 26 | 3:30:02 | +1:18:14 | |||
| 27 | 3:42:57 | +1:31:09 | |||
| 28 | 3:43:01 | +1:31:13 | |||
| 29 | 3:43:54 | +1:32:06 | |||
| 30 | 4:03:58 | +1:52:10 | |||
| 31 | 4:04:00 | +1:52:12 | |||
| 32 | 4:58:28 | +2:46:40 | |||