|   |
| Sorsz. | Név | Regisztr. | Klub |
|---|
| Név | Szül | Póló / Short |
|---|
|   |
| 1 | Katus és Ildikó |
| 84 | M / M | ||
| 93 | M / M | ||
| 2 | Sinkáék |
| 96 | S / S | ||
| 94 | S / S | ||
| 3 | Nemszámoltuk |
| 89 | S / M | ||
| 01 | M / S | ||
| 4 | Dzadziz |
| 93 | S / S | ||
| 02 | S / M | ||
| 5 | Pretty Powerfull |
| M / M | |||
| M / M | |||
| 6 | WattaPamacsok |
| 89 | S / S | ||
| 08 | L / L | ||
| 7 | RiCsajok |
| 96 | S / S | ||
| 95 | L / L | ||
| 8 | Driver Squad |
| 97 | S / S | ||
| 89 | M / M | ||
| 9 | SkyGirls |
| 94 | M / M | ||
| 01 | M / M | ||
| Sorsz. | Név | Regisztr. | Klub |
|---|
| Név | Szül | Póló / Short |
|---|
|   |
| 1 | Doublefox |
| 87 | M / M | ||
| 86 | XL / X | ||
| 2 | Thusterf*ck |
| 88 | L / L | ||
| 94 | L / L | ||
| 3 | The Last Minute |
| 92 | M / M | ||
| 83 | S / M | ||
| 4 | Millennium |
| 92 | M / M | ||
| 76 | L / L | ||
| 5 | WODderfull |
| 78 | XXL / XXL | ||
| 87 | XL / XL | ||
| 6 | Why |
| 79 | L / L | ||
| 79 | L / L | ||
| 7 | Brúderek |
| 89 | M / L | ||
| 88 | M / L | ||
| 8 | Csedő |
| 78 | M / M | ||
| 76 | L / L | ||
| 9 | TT |
| 85 | L / M | ||
| 13 | S / S | ||
| 10 | BRBLL Bro'z |
| 83 | L / M | ||
| 94 | L / M | ||
| 11 | Heroes of the Expedition |
| 08 | M / M | ||
| 99 | L / L | ||
| 12 | Take it Easy |
| 79 | M / S | ||
| 93 | L / XL | ||
| Sorsz. | Név | Regisztr. | Klub |
|---|
| Név | Szül | Póló / Short |
|---|
|   |
| 1 | Rehab |
| 92 | XL / XL | ||
| 02 | M / M | ||
| 2 | FOXIMAXI |
| 76 | M / S | ||
| 91 | M / M | ||
| 3 | Tata-Tuti |
| 92 | M / L | ||
| 80 | S / M | ||
| 4 | Ka'B'Be |
| 88 | M / M | ||
| 92 | M / L | ||
| 5 | Majd valahogy meglesz |
| 89 | S / S | ||
| 82 | M / M | ||
| 6 | Flector Team |
| 88 | L / L | ||
| 79 | S / M | ||
| 7 | WOP the f*ck |
| 94 | M / M | ||
| 95 | S / S | ||
| 8 | Metal Heads |
| 91 | S / S | ||
| 87 | L / L | ||
| 9 | Zumuld WOD |
| 84 | XXL / XXL | ||
| 91 | S / M | ||
| 10 | Szabi és Moki Team |
| 79 | M / M | ||
| 82 | L / L | ||
| 11 | TeamDavaj |
| 93 | S / S | ||
| 92 | M / M | ||
| 12 | Old but Gold |
| 76 | S / S | ||
| 76 | XL / L | ||
| 13 | RepOut páros |
| 78 | L / M | ||
| 79 | M / M | ||
| 14 | Beauty&Beast |
| 93 | XXL / M | ||
| 99 | M / L | ||
| 15 | Cseresznyék |
| 85 | L / L | ||
| 89 | S / S | ||
| 16 | CP Team |
| 81 | M / M | ||
| 87 | S / S | ||
| 17 | Hordóhas & Bojlertest |
| 94 | S / M | ||
| 89 | L / L | ||
| Sorsz. | Név | Regisztr. | Klub |
|---|
| Név | Szül | Póló / Short |
|---|
|   |
| 1 | E2MOM |
| 79 | S / S | ||
| 90 | M / M | ||
| 2 | Gym Tonic |
| 04 | M / M | ||
| 03 | M / M | ||
| 3 | Fanatic Force |
| 76 | S / S | ||
| 02 | M / M | ||
| 4 | GymTonic |
| 85 | M / M | ||
| 89 | S / S | ||
| 5 | Balkán project |
| 88 | M / M | ||
| 94 | M / L | ||
| 6 | Barbell Babes |
| 02 | S / S | ||
| 00 | M / M | ||
| 7 | BlackCrossgym |
| 87 | S / S | ||
| 80 | S / S | ||
| 8 | Nincs B-terv |
| 89 | S / S | ||
| 89 | S / S | ||
| Sorsz. | Név | Regisztr. | Klub |
|---|
| Név | Szül | Póló / Short |
|---|
|   |
| 1 | Hibrid Horico |
| 88 | L / L | ||
| 85 | M / M | ||
| 2 | Double Zs |
| 96 | L / L | ||
| 95 | L / L | ||
| 3 | Urdugulyás |
| L / M | |||
| M / M | |||
| 4 | Impulzus |
| 03 | M / M | ||
| 00 | M / M | ||
| 5 | Rosszúállók |
| 96 | M / M | ||
| 92 | XL / XL | ||
| 6 | SymBarbell |
| 94 | M / S | ||
| 90 | L / L | ||
| 7 | SiMilán |
| 80 | M / L | ||
| 02 | L / L | ||
| 8 | TOTO PUBI TEAM |
| 96 | M / M | ||
| 94 | L / M | ||
| 9 | Black Cross Boys |
| 95 | XL / XL | ||
| 77 | XL / XL | ||
| 10 | CF Veszprém |
| 84 | L / L | ||
| 88 | L / L | ||
| Sorsz. | Név | Regisztr. | Klub |
|---|
| Név | Szül | Póló / Short |
|---|
|   |
| 1 | Barbell Bandit's |
| 89 | M / M | ||
| 88 | M / M | ||
| 2 | Wattfitters |
| 90 | M / M | ||
| 88 | M / S | ||
| 3 | Vikingek |
| 00 | M / S | ||
| 87 | M / S | ||
| 4 | Fit Together |
| 95 | S / M | ||
| 93 | M / S | ||
| 5 | Hammer Time |
| 06 | M / S | ||
| 86 | L / L | ||