IV. SZENT LÁSZLÓ MENET TELJESÍTMÉNYTÚRA
2010. június 24-25.
FOTÓALBUM
A rajt és cél helye:
Tata, MH 25. Klapka György Lövészdandár (laktanya), Bacsó Béla u. 66.
Regisztráció ideje: 2010. június 24-én 08:00-tól 10:00-ig
Rajt ideje: 2010. június 24-én 11:45
Nevezési díj: 1000 Ft
A teljesítménytúra távja, szintemelkedése és szintideje:
Szent László Menet Bronz
Egyéni-I. (terepfutás): 32 km / 680m / 4,5 óra. Eredmények: 17:00-kor a rajtban
Egyéni-II (teljesítménytúra): 32 km / 680m / 8,0 óra. Eredmények: A célba érkezéskor, emléklap
Útvonal (bronz) leírása:
Tata laktanya / gyakorlótér / Baj / Baji vadászház / Arany-lyuk / Vértestolna / Baji vadászház / gyakorlótér / Tata laktanya
Baj lakott településig a menetvonal szalagozva van, Baj K-i oldalán a menetvonal rátér a Sárga turistaútvonalra.
Szolgáltatás: Igazolólap térképvázlattal, emléklap, biztosított útvonal, frissítés az útvonalon.
IV. SZENT LÁSZLÓ MENET TELJESÍTMÉNYTÚRA
2010. június 24-25.
EREDMÉNYEK
Név Indulás Cél Idő Értékelés
EGYÉNI-I
1. Walter J. András 11:45:00 15:42:00 3:57:00 Eredményes
2. Görömbei Zoltán 11:45:00 16:02:10 4:17:10 Eredményes
3. Richnovszky Sándor 11:45:00 16:14:10 4:29:00 Eredményes
4. Nagy Zoltán 11:45:00 16:24:10 4:29:10 Eredményes
EGYÉNI-II
1. Somogyi Péter 11:45:00 16:37:30 4:52:30 Eredményes
2. Kárász Attila 11:45:00 16:40:00 4:55:00 Eredményes
3. Nagy Imre 11:09:00 16:24:00 5:15:00 Eredményes
4. Tóth Péter 11:09:00 16:57:10 5:48:10 Eredményes
5. Bell Sándor 11:08:00 17:03:50 5:55:50 Eredményes
6. Kürtössy Judit 11:45:00 18:00:00 6:15:00 Eredményes
7. Dienes Dániel 11:10:00 17:26:00 6:16:00 Eredményes
8. Erdei András 11:10:00 17:26:00 6:16:00 Eredményes
9. Kelemen Attila 11:45:00 18:03:00 6:18:00 Eredményes
10. Fehér László 11:45:00 18:07:00 6:22:29 Eredményes
11. Büte János 11:45:00 18:22:30 6:37:30 Eredményes
12. Herczog Adrienn 11:09:00 6:38:00 Nem értékelhető
13. Boór Ádám 11:45:00 18:30:00 6:45:00 Eredményes
14. Hancz László 11:45:00 18:30:01 6:45:01 Eredményes
15. Fekets Zoltán 11:45:00 18:33:40 6:48:40 Eredményes
16. Dóra Norbert 11:45:00 18:40:00 6:55:00 Eredményes
17. Pete László 11:11:00 18:11:00 7:00:00 Eredményes
18. Tímár Attila 11:45:00 18:58:30 7:12:30 Eredményes
19. Haklik Judit 11:09:00 18:22:00 7:13:00 Eredményes
20. Sali Gábor 11:09:00 18:22:00 7:13:00 Eredményes
21. Demeter György 11:45:00 19:16:50 7:21:50 Eredményes
22. Hevér Gábor 11:09:00 18:32:00 7:23:00 Eredményes
23. Kollár Tibor 11:10:00 19:20:30 8:10:30 Szintidőn túl
24. Gábor Eszter 11:10:00 20:18:00 9:08:00 Szintidőn túl
25. Vajda József 11:10:00 20:18:00 9:08:00 Szintidőn túl
ARANY
Csapat neve Indulás Baj Turul Bányahegy Baj Cél Idő Értékelés
Támogató Dd-1 12:05:00 13:48:00 15:15:00 18:14:00 01:14:00 03:27:00 15:22:00 O.K.
HTHZ 12:09:00 14:00:00 15:40:00 18:49:00 02:14:00 04:12:00 16:03:00 O.K.
Lövészek 12:13:00 14:36:00 16:25:00 19:16:00 02:21:00 04:16:00 16:03:00 O.K.
Alba Regia 12:00:00 13:47:00 15:28:00 18:36:00 01:58:00 04:25:00 16:25:00 O.K.
Anonimus 12:08:00 14:07:00 16:01:00 19:30:00 03:36:00 05:19:00 17:11:00 +idő
TESZ 12:06:00 14:00:00 15:53:00 19:09:00 03:03:00 05:22:00 17:16:00 +idő
OPFOR 12:04:00 13:58:00 15:44:00 19:15:00 03:34:00 05:25:00 17:21:00 +idő
BZVP-1 12:10:00 14:05:00 16:09:00 19:20:00 03:56:00 06:29:00 18:19:00 +idő
Harcosok klubja 12:11:00 14:09:00 16:00:00 19:20:00 03:56:00 06:32:00 18:21:00 +idő
MH 12. Arrabona légvédelmi rakétaezred II.
12:03:00 14:13:00 16:05:00 19:34:00 03:56:00 07:08:00 19:05:00 +idő
MH 12. Arrabona légvédelmi rakétaezred I.
12:02:00 14:13:00 16:04:00 19:34:00 03:56:00 07:08:00 19:06:00 +idő
R.I.P. 12:01:00 14:05:00 16:00:00 19:37:00 kiszállt disq
ZERGÉK 12:07:00 13:50:00 16:33:00 19:56:00 kiszállt disq
Alföldi Nyulak 12:12:00 13:59:00 15:56:00 19:45:00 06:45:00 kiszállt disq
Jófiúk 12:14:00 14:22:00 16:54:00 20:39:00 06:46:00 kiszállt disq
Rosszfiúk 12:15:00 14:15:00 16:12:00 19:40:00 06:45:00 kiszállt disq
Medvék 12:16:00 14:20:00 16:53:00 19:57:00 06:46:00 kiszállt disq
EZÜST
Csapat neve Indulás Baj Turul Bányahegy Baj Cél Idő Értékelés
MH 5/1/3 12:36:00 14:08:00 15:43:00 18:58:00 21:17:00 23:38:00 11:08:00 O.K
5/1 lövészzászlóalj 1.lszd. 12:18:00 13:53:00 15:54:00 19:10:00 21:22:00 00:14:00 11:56:00 O.K.
Erdőkerülők 12:19:00 15:13:00 17:53:00 22:38:00 01:45:00 04:28:00 16:19:00 +idő
Curby-ék rendészei 12:17:00 14:10:00 15:58:00 19:34:00 21:37:00 23:43:00 11:26:00 disq
BRONZ
Csapat neve Indulás Baj Turul Bányahegy Baj Cél Idő Értékelés
Force Protectors 12:26:00 14:13:00 X X 16:54:00 18:42:00 6:14:00 O.K.
EAST SOLDIERS 12:24:00 14:10:00 X X 16:48:00 18:38:40 6:14:40 O.K.
Zala Megyei Rendőr fk II 12:20:00 13:59:00 X X 16:40:00 18:36:50 6:16:50 O.K.
GLADIÁTOROK 12:22:00 14:20:00 X X 17:22:00 19:20:00 6:58:00 O.K.
Zala Megyei Rendőr fk I 12:29:00 14:26:00 X X 17:21:00 19:35:30 7:06:30 O.K.
HM KPÜ Láthatatlan Légió 12:23:00 14:31:00 X X 17:36:00 19:55:10 7:22:10 O.K.
OMLT 12:31:00 14:39:00 X X 17:53:00 20:03:00 7:29:00 O.K. kik.
Csigák, de Szivacsok 12:21:00 14:22:00 X X 17:47:00 20:16:00 7:57:00 O.K.
Ajka közrend 12:27:00 14:29:00 X X 17:47:00 20:45:00 8:18:00 +idő
Vanderboss pk. és vérebei 12:28:00 14:50:00 X X 18:20:00 20:46:00 8:18:00 +idő
Terep tündérek 12:25:00 14:33:00 X X kiszállt disq